
- › Australia
- › Queensland
Queensland
4,948 routes
in Region
- Description:
-
Queensland. While not offering the world class crags such as Blue Mountains in NSW or Grampians in Victoria, what it lacks in volume it makes up for in variety. We have more varied rock types and styles within a day trip of Brisbane than any other capital city can boast.
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girraween Crag | ?,Sport and other styles | 102 | 784 | 26m | ||
| 2 | Urbenville Crag | Sport,? | 73 | 1,647 | 27m | ||
| 3 | Mt Barney Crag | Sport,? and other styles | 40 | 67 | 180m | ||
| 4 | Mt Maroon Crag | Trad,? and other styles | 327 | 626 | 48m | 2 | |
| 5 | Binna Burra Crag | ?,Trad and Aid | 22 | 7 | 57m | ||
| 6 | Whitinbah Wafers Crag | ?,Trad and Aid | 30 | 2 | 38m | 2 | |
| 7 | Lake Leslie Crag | - | 0 | 0 | |||
| 8 | Donnelly's Castle Crag | All Boulder | 3 | 0 | |||
| 9 | Burleigh Heads National Park (closed) Crag | Trad,? and Sport | 19 | 250 | 12m | ||
| 10 | Pages Pinnacle Crag | Mostly Sport | 48 | 181 | 17m | 5 | |
| 11 | Poondahra (NP - closed) Crag | All Trad or Sport | 97 | 0 | 26m | ||
| 12 | The Steamers (Main Range NP) Crag | Trad,? | 19 | 8 | 42m | ||
| 13 | Shady Buttress (closed) Crag | All Trad or Sport | 131 | 32 | 23m | ||
| 14 | Western Wall (closed) Crag | Mostly Trad or Sport | 68 | 33 | 30m | ||
| 15 | Dinosaur Rocks (closed) Crag | All Trad or Sport | 84 | 46 | 18m | ||
| 16 | Mt Greville Crag | Trad,Sport and other styles | 114 | 245 | 29m | ||
| 17 | The Pulpit (private land) Crag | Sport,? and Trad | 85 | 1,507 | 23m | ||
| 18 | The Mushroom Crag | All Unknown | 11 | 34 | 12m | ||
| 19 | Millepede Butress Crag | Trad,? | 2 | 2 | 28m | ||
| 20 | Frog Buttress Crag | Mostly Trad | 398 | 15,007 | 21m | 1 | |
| 21 | Goombungee Crag | ?,Sport | 14 | 8 | 9m | ||
| 22 | Redcliffs Crag | ?,Trad and other styles | 94 | 498 | 21m | 7 | |
| 23 | Flinders Peak Crag | Sport,? | 35 | 72 | 20m | ||
| 24 | Brisbane Region | Boulder,Sport and other styles | 768 | 21,566 | 16m | 185 | |
| 25 | Nobbys Beach Crag | All Boulder | 7 | 10 | 3m | 7 | |
| 26 | Indian Head Crag | All Unknown | 8 | 8 | 13m | ||
| 27 | Glasshouse Mountains Crag | ?,Sport and other styles | 618 | 8,241 | 42m | 7 | |
| 28 | Serpent Crag | Sport,Trad and other styles | 43 | 383 | 16m | 1 | |
| 29 | Mt Coolum / The Cave Crag | Mostly Sport | 88 | 3,158 | 17m | 5 | |
| 30 | Mt Ninderry Crag | Mostly Sport | 69 | 386 | 18m | ||
| 31 | Noosa National Park Crag | Trad,Boulder and other styles | 53 | 105 | 14m | 5 | |
| 32 | Mt Tinbeerwah / Tinbeerwah Crag | Mostly Sport | 44 | 1,146 | 42m | ||
| 33 | Point Glorious Crag | Mostly Sport | 9 | 21 | 16m | 1 | |
| 34 | Mt Cooroora Crag | Mostly Sport | 9 | 40 | 42m | 1 | |
| 35 | Maidenwell Crag | ?,Trad and other styles | 31 | 50 | 14m | ||
| 36 | Brooyar Crag | Sport,Trad and other styles | 209 | 4,159 | 15m | 2 | |
| 37 | Agnes Waters Crag | Boulder,Trad | 3 | 4 | 7m | ||
| 38 | Rockhampton Crag | ?,Boulder | 18 | 19 | 11m | ||
| 39 | Bowen Crag | Mostly Boulder | 38 | 38 | 8m | ||
| 40 | Townsville Crag | Boulder,? and other styles | 996 | 2,824 | 21m | 91 | |
| 41 | The Citadel Crag | Mostly Unknown | 9 | 5 | 20m | ||
| 42 | Cairns Crag | Mostly Unknown | 29 | 40 | 20m | ||
| 43 | Innisfail Crag | All Unknown | 4 | 9 | 17m | ||
| 44 | Turkey Hill Crag | All Unknown | 20 | 32 | 9m | ||
| 45 | Coral Beach Crag | ?,Boulder | 3 | 3 | 10m | ||
| 46 | Emerald Creek Crag | All Boulder | 19 | 14 | |||
| 47 | Moomank Buttress (private land) Crag | All Unknown | 18 | 12 | 32m | ||
| 48 | Tank Traps Crag | All Boulder | 2 | 2 | 4m | ||
| 49 | Mount Isa (Djarra Road) Crag | All Unknown | 3 | 3 | 15m | ||
| 50 | Springsure Crag | All Unknown | 1 | 1 | 30m | ||
| 51 | Mt. Lindesay Crag | Trad,? | 3 | 0 | 96m | ||
| 52 | Emu Mountain / Mt Emu Crag | All Unknown | 3 | 7 | 10m | 1 | |
| 53 | Test Area Crag | Mostly Unknown | 7 | 8 | 19m |





