
- › South America
- › Colombia
- › Bogota
- › Suesca
Suesca
319 routes
in Crag
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona del Riel Area | All Unknown | 14 | 23 | 16m | ||
| 2 | Zona de la Abeja Area | All Unknown | 13 | 12 | 17m | ||
| 3 | Zona de Sueños de un Seductor Area | All Unknown | 6 | 3 | 56m | ||
| 4 | Zona de Travesuras de Daniel Area | All Unknown | 7 | 9 | 8m | ||
| 5 | Zona de CAEC Area | All Unknown | 3 | 4 | 56m | ||
| 6 | Zona de la Virgen Area | All Unknown | 16 | 15 | 19m | ||
| 7 | Zona de Suerte Area | All Unknown | 9 | 10 | 20m | ||
| 8 | Zona de la Clavícula Area | All Unknown | 14 | 10 | 34m | ||
| 9 | Zona de Mandahuevix Area | All Unknown | 10 | 9 | 29m | ||
| 10 | Zona de Prisionero Sangriento Area | All Unknown | 9 | 14 | 33m | ||
| 11 | Zona de la Nariz Area | All Unknown | 20 | 22 | 20m | ||
| 12 | Zona de la Diagonal Area | All Unknown | 8 | 7 | 30m | ||
| 13 | Zona de la Rosa Espinosa Area | All Unknown | 18 | 5 | 40m | ||
| 14 | Zona de Mañana Gris Area | All Unknown | 13 | 12 | 38m | ||
| 15 | Zona del Acróbata Area | All Unknown | 10 | 9 | 23m | ||
| 16 | Zona de Euqas-Oluc Area | All Unknown | 12 | 10 | 23m | ||
| 17 | Zona de Alcatraz Area | All Unknown | 9 | 11 | 15m | ||
| 18 | Zona del Poder del Silencio Area | All Unknown | 15 | 10 | 21m | ||
| 19 | Zona de Betty Blue Area | All Unknown | 18 | 14 | 46m | ||
| 20 | Zona del Gran Diedro Area | All Unknown | 12 | 5 | 36m | ||
| 21 | Zona del Vivac Area | All Unknown | 13 | 14 | 76m | ||
| 22 | Zona de la Placa Area | All Unknown | 5 | 4 | 120m | ||
| 23 | Zona de LP Area | All Unknown | 10 | 5 | 50m | ||
| 24 | Valle de los Halcones Area | All Trad or Sport | 55 | 60 | 18m |


