
- › Europe
- › Germany
- › Sächsische Schweiz
- › Schmilka
A Crag Guide gives an extensive view of all sub areas and climbs at a point in the index. It shows a snapshot of the index heirachy, up to 300 climbs (or areas) on a single web page. It shows selected comments climbers have made on a recently submitted ascent.
At a minor crag level this should be suitable for printing and taking with you on a climbing trip as an adjunct to your guidebook.
This guide was generated anonymously. Login to show your logged ascents against each route.
Warning
Rock climbing is extremely dangerous and can result in serious injury or death. Users acting on any information directly or indirectly available from this site do so at their own risk.
This guide is compiled from a community of users and is presented without verification that the information is accurate or complete. By using this guide you acknowledge that the material described in this document is extremely dangerous, and that the content may be misleading or wrong. In particular there may be misdescriptions of routes, incorrectly drawn topo lines, incorrect difficulty ratings or incorrect or missing protection ratings.
You should not depend on any information gleaned from this guide for your personal safety.
For more information refer to our Usage policy
Contributors
Thanks to the following people who have contributed to this crag guide:
The size of a person's name reflects their Crag Karma, which is their level of contribution. You can help contribute to your local crag by adding descriptions, photos, topos and more.
Table of contents
- 1. Schmilka
2115 in Crag
- 1.1. Notenwart 1 in Cliff
-
1.2.
Elbtal - Kipphorn 233 in Area
- 1.2.1. Elbtalhorn 30 in Cliff
- 1.2.2. Teufelsturm 24 in Cliff
- 1.2.3. Spitzkegel 15 in Cliff
- 1.2.4. Elbtalwächter 14 in Cliff
- 1.2.5. Hohe Wand 22 in Cliff
- 1.2.6. Breite-Kluft-Wand 27 in Cliff
- 1.2.7. Breite-Kluft-Turm 18 in Cliff
- 1.2.8. Bismarckfels 12 in Cliff
- 1.2.9. Zufallsturm 15 in Cliff
- 1.2.10. Kipphornwächter 15 in Cliff
- 1.2.11. Wand am Kipphorn 17 in Cliff
- 1.2.12. Vorderer Spätling 16 in Cliff
- 1.2.13. Hinterer Spätling 9 in Cliff
-
1.3.
Rauschengrund 434 in Area
- 1.3.1. Rauschenspitze 19 in Cliff
- 1.3.2. Rauschenkuppe 9 in Cliff
- 1.3.3. Westlicher Rauschenturm 35 in Cliff
- 1.3.4. Rauschengrundkegel 11 in Cliff
- 1.3.5. Östlicher Rauschenturm 16 in Cliff
- 1.3.6. Eckzahn 6 in Cliff
- 1.3.7. Schützelkopf 20 in Cliff
- 1.3.8. Bergkristall 6 in Cliff
- 1.3.9. Stülpner 12 in Cliff
- 1.3.10. Nachbar 16 in Cliff
- 1.3.11. Rauschentorwächter 13 in Cliff
- 1.3.12. Doppelturm 22 in Cliff
- 1.3.13. Rauschengrundnadel 12 in Cliff
- 1.3.14. Klimmerstein 25 in Cliff
- 1.3.15. Südwestlicher Wachturm 13 in Cliff
- 1.3.16. Nordöstlicher Wachturm 16 in Cliff
- 1.3.17. Rauschenstein 94 in Cliff
- 1.3.18. Winklerturm 26 in Cliff
- 1.3.19. Rauschenkopf 11 in Cliff
- 1.3.20. Großer Falknerturm 15 in Cliff
- 1.3.21. Kleiner Falknerturm 23 in Cliff
- 1.3.22. Pionierturm 14 in Cliff
-
1.4.
Heringsgrund 654 in Area
- 1.4.1. Stiegenwächter 12 in Cliff
- 1.4.2. Ülmtülp 8 in Cliff
- 1.4.3. Nebelturm 20 in Cliff
- 1.4.4. Rotkehlchenturm 20 in Cliff
- 1.4.5. Turm am Verborgenen Horn 49 in Cliff
- 1.4.6. Heringsschwanz 11 in Cliff
- 1.4.7. Hinterer Bussardturm 20 in Cliff
- 1.4.8. Bussardwand 24 in Cliff
- 1.4.9. Bussard 12 in Cliff
- 1.4.10. Mittlerer Bussardturm 14 in Cliff
- 1.4.11. Brechstange 9 in Cliff
- 1.4.12. Rauschensteiner Turm 9 in Cliff
- 1.4.13. Muschelkopf 26 in Cliff
- 1.4.14. Vorderer Bussardturm 16 in Cliff
- 1.4.15. Flohspitze 15 in Cliff
- 1.4.16. Windspitze 7 in Cliff
- 1.4.17. Heringsgrundnadel 10 in Cliff
- 1.4.18. Heiliger Wenzel 9 in Cliff
- 1.4.19. Heringsgrundscheibe 8 in Cliff
- 1.4.20. Heringsgrundwächter 11 in Cliff
- 1.4.21. Dorn 14 in Cliff
- 1.4.22. Flüchtling 11 in Cliff
- 1.4.23. Bonbon 6 in Cliff
- 1.4.24. Gerbingspitze 43 in Cliff
- 1.4.25. Fluchtwand 52 in Cliff
- 1.4.26. Neue Wenzelwand 36 in Cliff
- 1.4.27. Großer Schartenkopf 6 in Cliff
- 1.4.28. Kleiner Schartenkopf 7 in Cliff
- 1.4.29. Schwarzes Horn 63 in Cliff
- 1.4.30. Püschnerturm 26 in Cliff
- 1.4.31. Schneeberger Spitze 23 in Cliff
- 1.4.32. Frühlingsturm 13 in Cliff
- 1.4.33. Vorderer Schneeberger Turm 16 in Cliff
- 1.4.34. Schneeberger Nadel 7 in Cliff
- 1.4.35. Hinterer Schneeberger Turm 8 in Cliff
- 1.4.36. Abendturm 3 in Cliff
- 1.4.37. Alter Bock 7 in Cliff
- 1.4.38. Pfadfinder 7 in Cliff
-
1.5.
Wurzel - Poblätzschwände 316 in Area
- 1.5.1. Poblätzschturm 12 in Cliff
- 1.5.2. Winterturm 20 in Cliff
- 1.5.3. Poblätzschspitze 9 in Cliff
- 1.5.4. Poblätzschwand 13 in Cliff
- 1.5.5. Sommerturm 10 in Cliff
- 1.5.6. Kleiner Gratturm 9 in Cliff
- 1.5.7. Coschrylenturm 10 in Cliff
- 1.5.8. Wurzelkopf 8 in Cliff
- 1.5.9. Schadeturm 23 in Cliff
- 1.5.10. Lange Wand 40 in Cliff
- 1.5.11. Hennefels 12 in Cliff
- 1.5.12. Kapellenwandwächter 10 in Cliff
- 1.5.13. Dornröschen 22 in Cliff
- 1.5.14. Gamsturm 16 in Cliff
- 1.5.15. Wurzelwarte 14 in Cliff
- 1.5.16. Wurzelnadel 9 in Cliff
- 1.5.17. Wurzelturm 15 in Cliff
- 1.5.18. Unteres Buchentürmchen 10 in Cliff
- 1.5.19. Oberes Buchentürmchen 12 in Cliff
- 1.5.20. Bachturm 7 in Cliff
- 1.5.21. Heringsgrundturm 16 in Cliff
- 1.5.22. Feldschmiede 10 in Cliff
- 1.5.23. Kulissenwächter 9 in Cliff
-
1.6.
Lehnsteig 477 in Area
- 1.6.1. Sprunghorn 27 in Cliff
- 1.6.2. Märchenturm 11 in Cliff
- 1.6.3. Steinlochwächter 5 in Cliff
- 1.6.4. Heringsgrundhorn 14 in Cliff
- 1.6.5. Hirschquellenturm 9 in Cliff
- 1.6.6. Großer Gratturm 31 in Cliff
- 1.6.7. Fünf Gipfel, Südturm 11 in Cliff
- 1.6.8. Fünf Gipfel, Nordwestturm 9 in Cliff
- 1.6.9. Steinlochturm 15 in Cliff
- 1.6.10. Böhmeturm 23 in Cliff
- 1.6.11. Fünf Gipfel, Nordostturm 13 in Cliff
- 1.6.12. Siamesische Zwillinge, Doof 5 in Cliff
- 1.6.13. Vorderer Verborgener Turm 11 in Cliff
- 1.6.14. Siamesische Zwillinge, Dick 6 in Cliff
- 1.6.15. Mittlerer Verborgener Turm 9 in Cliff
- 1.6.16. Verborgene Zinne 12 in Cliff
- 1.6.17. Hinterer Verborgener Turm 8 in Cliff
- 1.6.18. Verborgenes Riff 11 in Cliff
- 1.6.19. Totensteiner Nadel 4 in Cliff
- 1.6.20. Lärchenturm 9 in Cliff
- 1.6.21. Böser Turm 29 in Cliff
- 1.6.22. II. Lehnsteigturm 17 in Cliff
- 1.6.23. III. Lehnsteigturm 25 in Cliff
- 1.6.24. Lehnnadel 14 in Cliff
- 1.6.25. Lolaturm 24 in Cliff
- 1.6.26. Lehnwand 35 in Cliff
- 1.6.27. Urvieh 10 in Cliff
- 1.6.28. Lehnkuppel 21 in Cliff
- 1.6.29. Lehnscheibe 12 in Cliff
- 1.6.30. Lehnriff 42 in Cliff
- 1.6.31. Lehnsteignadel 6 in Cliff
- 2. Index by grade
1. Schmilka 2,115 routes in Crag
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.238854, 50.900481
- Access Issues: inherited from Sächsische Schweiz
-
Most parts right of the Elbe are located within the Nationalpark Sächsische Schweiz with all the rules you'd expect associated with this, but climbing is generally allowed. Left of the Elbe, the area is mostly covered by a lesser degree protection area (Landschaftsschutzgebiet), also with a well marked network of hiking trails. Some few summits are located on private property, see the guidebook. During spring and early summer, selected summits may be closed because of nesting falcons or owls - check at http://dav-felsinfo.de .
- Ethic: inherited from Sächsische Schweiz
-
You want ethics? This is the home of ethics. Most of these are peculiar for outsiders, but have a long history. Although every few years eagerly debated, they are still valid and even legally binding by being referenced by the Nationalpark regulations. They can be summarized as:
- Climbing is only allowed on free standing rock towers. With only a handful of exceptions, all other rock walls are off limits
- No climbing on wet rock - for your safety and the soft rock's sake.
- No hardware protection (friends, rocks, pitons). The gaps between the sparse ring bolts may only be filled with slings (jammed knots, V-threads, lassoed chickenheads). A wooden or plastic "dagger" may be used for better placements.
- no chalk, no pof
- Sign the summit register.
- Jumping is an accepted way of reaching a summit. This can range from slightly more than a stepover to completely insane kamikaze operations. The respective grade system (1-easy to 4-hard) is currently extended to 6 or even 7.
- Boosting a climber ("unterstützt", i.e. supporting his progress by providing "human holds") is accepted or even necessary on some routes. "Ausgiebig unterstützt" goes as far as building multistory human ladders.
- Toproping is frowned upon. For first ascends only ground-up ascents are accepted; minimum bolt distance is enforced. Be sure to contact a local, as there may be restrictions on certain cliffs.
1.1. Notenwart 1 route in Cliff
- Summary:
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quackenjogging | VIIc | ||||
1.2. Elbtal - Kipphorn 233 routes in Area
- Summary:
-
Long/Lat: 14.230012, 50.897077
1.2.1. Elbtalhorn 30 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.215588, 50.906183
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | II | ||||
| 2 | AV zum Hohen Kamin | IV | ||||
| 3 | Calypso | VIIIc | ||||
| 4 | Direkter Elbtalpfeiler | VIIIa | ||||
| 5 | Elbtalpfeiler | VIIIa | ||||
| 6 |
Faustpfand (RP)
red point | VIIIa | ||||
| 7 | Gerät | Xa | ||||
| 8 | Gig oder Gag | VIIIa | ||||
| 9 | Herbstwand | VIIb | ||||
| 10 | Hoher Kamin | II | ||||
| 11 | Leichter Weg | II | ||||
| 12 |
Maß aller Dinge (RP)
red point | VIIIb | ||||
| 13 | Neuer Schartenweg | V | ||||
| 14 | Neuer Südwestweg | IV | ||||
| 15 | Nordweg | VIIa | ||||
| 16 | Reinhardtsdorfer Weg | VIIb | ||||
| 17 | Schartenweg | III | ||||
| 18 | Schrammsteinblick | VIIIb | ||||
| 19 | Südkante | VIIa | ||||
| 20 | Südostriß | VIIa | ||||
| 21 | Südwestriß | IV | ||||
| 22 | Südwestwand | VIIb | ||||
| 23 |
Südwestwand (oU)
without support | VIIc | ||||
| 24 | Südwestweg | IV | ||||
| 25 | Unter uns | VIIIa | ||||
| 26 | Variante zum Neuen Schartenweg | V | ||||
| 27 | Variante zum neuen Südwestweg | IV | ||||
| 28 | Westkante | VIIa | ||||
| 29 | Westweg | III | ||||
| 30 | Zum Abschluß | VIIIa | ||||
1.2.2. Teufelsturm 24 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.218969, 50.905249
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | VIIb | ||||
| 2 |
Alter Weg (oU)
without support | VIIc | ||||
| 3 |
Direkte Ostwand (RP)
red point | IXa | ||||
| 4 | Fastnacht | IXb | ||||
| 5 | Fern von Eden | Xc | ||||
| 6 | Hexenschuss | VIIIc | ||||
| 7 | Karneval in Rio | Xa | ||||
| 8 |
Mephisto (RP)
red point | IXc | ||||
| 9 | Nordwestverschneidung | VIIb | ||||
| 10 |
Nordwestverschneidung (oU)
without support | VIIc | ||||
| 11 | Ostwand | VIIIb | ||||
| 12 |
Ostwand (oU)
without support | VIIIc | ||||
| 13 |
Pferdefuß (RP)
red point | Xc | ||||
| 14 | Regulator | IXb | ||||
| 15 | Schwarz und Weiß | IXa | ||||
| 16 | Sonnenuhr | IXa | ||||
| 17 | Talseite | VIIIa | ||||
| 18 |
Talseite (oU)
without support | VIIIb | ||||
| 19 | Teufelei | Xc | ||||
| 20 | Volle Talseite | VIIIa | ||||
| 21 |
Volle Talseite (oU)
without support | VIIIb | ||||
| 22 |
Warum nur Schwarz und Weiß? (RP)
red point | IXc | ||||
| 23 | Westwand | IXa | ||||
| 24 | Zwischen Himmel und Hölle | Xa | ||||
1.2.3. Spitzkegel 15 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.218829, 50.905819
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abgeschliffener Finger | VIIb | ||||
| 2 | Alter Weg | IV | ||||
| 3 | Auf ein Neues | VIIIa | ||||
| 4 | DE zu Über die Teufelshörner | VIIIa | ||||
| 5 | Frühlingsweg | VIIa | ||||
| 6 |
Frühlingsweg (oU)
without support | VIIb | ||||
| 7 | In der letzten Stunde des Tages | VIIc | ||||
| 8 | Liebe und Schmerz | IXb | ||||
| 9 | Mäusezähnchen | VIIIa | ||||
| 10 | Nordwestwand | VIIc | ||||
| 11 | Südweg | V | ||||
| 12 | Talvariante | V | ||||
| 13 | Talvariante (Südweg) | V | ||||
| 14 | Über die Teufelshörner | VIIIa | ||||
| 15 | Westkante | VIIa | ||||
1.2.4. Elbtalwächter 14 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.217703, 50.902288
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | VIIa | ||||
| 2 | Ausblick | VIIc | ||||
| 3 | AV zum Südwestweg | VIIb | ||||
| 4 | Direkte Südwestwand | VIIb | ||||
| 5 | direkter Südwestweg | VIIb | ||||
| 6 | Doltzevariante zum Alten Weg | VIIa | ||||
| 7 | Dolzevariante | VIIa | ||||
| 8 | Flußpiraten | VIIIc | ||||
| 9 | Klein aber oho | IXa | ||||
| 10 | Nordostwand | VIIa | ||||
| 11 |
Nordostwand (oU)
without support | VIIIc | ||||
| 12 | Ostweg | VIIc | ||||
| 13 | Pokerspiel | IXb | ||||
| 14 | Südwestweg | VIIb | ||||
1.2.5. Hohe Wand 22 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.220905, 50.905119
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | I | ||||
| 2 | Blick zum Rosenberg | VIIc | ||||
| 3 | Bröckelweg | V | ||||
| 4 | DIN | VIIIb | ||||
| 5 | EV zum Talweg | IV | ||||
| 6 | Herbstweg | VIIa | ||||
| 7 | Innerer Kamin | III | ||||
| 8 | Linksaußen | VIIIa | ||||
| 9 | Norm | IXa | ||||
| 10 | Ohne Angst | Xa | ||||
| 11 | Ostkamin | III | ||||
| 12 | Ostrinne | VIIa | ||||
| 13 | Ostriß | V | ||||
| 14 | Pi mal Daumen | Xa | ||||
| 15 | Rechtsaußen | IXa | ||||
| 16 | Richtlinie | VIIIb | ||||
| 17 | So long | VIIIb | ||||
| 18 | Sonne und Schnee | VIIc | ||||
| 19 | Steilpaß | IXa | ||||
| 20 | Talweg | III | ||||
| 21 | Variante zu So Long | VIIIc | ||||
| 22 | Westweg | III | ||||
1.2.6. Breite-Kluft-Wand 27 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.222630, 50.906470
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilschauer | VIIIc | ||||
| 2 | Bergweg | III/2 | ||||
| 3 | Direkte Nordwand | IXa | ||||
| 4 | Direkte Südspur | VIIIb | ||||
| 5 | Glückstreffer | VIIc | ||||
| 6 | Harmonie | IXc | ||||
| 7 | Harmonischer Ausklang | IXb | ||||
| 8 | Hilly-Billy | VIIIb | ||||
| 9 | Honky-Tonky | Xc | ||||
| 10 | Kratzer | IXc | ||||
| 11 | Letzter Kamin | II | ||||
| 12 | Linksweg | VIIIa | ||||
| 13 | Mundgeruch im Einweckglas | IXb | ||||
| 14 | Nervenkrieg | VIIb | ||||
| 15 | Nordkamin | III | ||||
| 16 | Nordverschneidung | III | ||||
| 17 | Nordwand | VIIa | ||||
| 18 | Regenweg | IV | ||||
| 19 |
Schöne Kletterei (RP)
red point | VIIIc | ||||
| 20 |
Sprung ins Ungewisse (RP)
red point | Xb | ||||
| 21 | Südostweg | VIIb | ||||
| 22 | Südriß | VIIb | ||||
| 23 | Südspur | VIIIa | ||||
| 24 | Talseite | VI | ||||
| 25 | Tohuwabohu | IXb | ||||
| 26 | Unter Strom | IXb | ||||
| 27 |
Vorfreude (RP)
red point | VIIIc | ||||
1.2.7. Breite-Kluft-Turm 18 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.224694, 50.906307
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | III | ||||
| 2 | AW-Variante | V | ||||
| 3 | Gnaßweg | V | ||||
| 4 | Hammervariante zum Südwestweg | VIIc | ||||
| 5 | Kein Kinderspiel | Xb | ||||
| 6 | Nordkante | VIIa | ||||
| 7 | Nordkante mit Variante | VIIc | ||||
| 8 | Nordostriß | VIIc | ||||
| 9 | Nordriß | VIIc | ||||
| 10 | On Sight | VIIIa | ||||
| 11 | Ostweg | VIIc | ||||
| 12 | Plaisierkante | VIIb | ||||
| 13 | Salzlecke | IXc | ||||
| 14 | Schattiges Eck | IXc | ||||
| 15 | Südwestweg | V | ||||
| 16 | Variante | V | ||||
| 17 | Variante zum Ostweg | VIIc | ||||
| 18 | Variante zur Nordkante | VIIc | ||||
1.2.8. Bismarckfels 12 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.224374, 50.899524
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | III | ||||
| 2 | Elbtalstiege | VIIb | ||||
| 3 | Neuer Talweg | VIIb | ||||
| 4 | Nordwestweg | VIIb | ||||
| 5 | Patience | VIIIa | ||||
| 6 | Südkante | VIIb | ||||
| 7 | Südostwand | VIIa | ||||
| 8 | Talweg | V | ||||
| 9 | Variante zum Alten Weg | IV | ||||
| 10 | Variante zum Neuen Talweg | VIIb | ||||
| 11 | Sommer auf Englisch | VIIa | ||||
| 12 |
Stauende (RP)
red point | VIIIa | ||||
1.2.9. Zufallsturm 15 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.248343, 50.891040
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | IV | ||||
| 2 | Direkter Später Weg | VIIIa | ||||
| 3 | Flockenwirbel | IXb | ||||
| 4 | Kindercola | I/2 | ||||
| 5 | Osterweg | VIIc | ||||
| 6 | Später Weg | VIIa | ||||
| 7 | Spung | I/2 | ||||
| 8 | Stufenvariante | VIIa | ||||
| 9 | Stufenvariante zur Westkante | VIIa | ||||
| 10 |
Stufenvariante zur Westkante (oU)
without support | VIIc | ||||
| 11 | Übergangsweg | IV | ||||
| 12 | Variante zur Westkante | VI | ||||
| 13 |
Variante zur Westkante (oU)
without support | VIIc | ||||
| 14 | Westkante | VI | ||||
| 15 |
Westkante (oU)
without support | VIIc | ||||
1.2.10. Kipphornwächter 15 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.248556, 50.891125
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | II | ||||
| 2 | Aprilweg | VIIc | ||||
| 3 | Elbblick | VIIb | ||||
| 4 | Excenter | VIIIc | ||||
| 5 | Meta-Kante | VIIa | ||||
| 6 | Nordwestkamin | II | ||||
| 7 | Nordwestweg | III | ||||
| 8 | Ostweg | IV | ||||
| 9 | Pfingstochse | IXb | ||||
| 10 | Schartenweg | IV | ||||
| 11 | Spielzeug | VIIIb | ||||
| 12 | Südkamin | II | ||||
| 13 | Südostwand | V | ||||
| 14 | Übergangsweg | III | ||||
| 15 | Variante zur Südostwand | VIIb | ||||
1.2.11. Wand am Kipphorn 17 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.248292, 50.891813
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | III | ||||
| 2 | Auf der Kippe stehend | Xa | ||||
| 3 | Direkte Südwestkante | VIIc | ||||
| 4 |
Kante am Kipphorn (RP)
red point | VIIIb | ||||
| 5 | Kleine habens schwerer | VIIIb | ||||
| 6 | Nordriß | V | ||||
| 7 | Nordvariante | VIIa | ||||
| 8 | Spreizvariante | VIIa | ||||
| 9 | Stielauge | Xa | ||||
| 10 | Südostriß | VIIa | ||||
| 11 | Südwand | V | ||||
| 12 | Südwand direkt | VI | ||||
| 13 | Südwestkante | VIIb | ||||
| 14 | Tanz auf dem Seil | VIIIa | ||||
| 15 | Variante zum Alten Weg | III | ||||
| 16 | Variante zum Südostriß | VI | ||||
| 17 | Westwand | VIIIa | ||||
1.2.12. Vorderer Spätling 16 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.248965, 50.892386
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | IV | ||||
| 2 | Grüner Punkt | IXa | ||||
| 3 | Klafter | VI | ||||
| 4 | Nordweg | VIIIa | ||||
| 5 | Ostkamin | IV | ||||
| 6 | Ostüberfall | VI | ||||
| 7 | Ostwand | VIIb | ||||
| 8 |
Ostwand (oU)
without support | VIIIa | ||||
| 9 | Ostweg | VIIIa | ||||
| 10 | Später Weg | VIIIa | ||||
| 11 | Talweg | V | ||||
| 12 |
Talweg (oU)
without support | VIIIa | ||||
| 13 | Variante zum Alten Weg | VIIb | ||||
| 14 | Variante zum AW | VIIb | ||||
| 15 | Westweg | IV | ||||
| 16 |
Westweg (oU)
without support | VIIIa | ||||
1.2.13. Hinterer Spätling 9 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.248973, 50.892285
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | III | ||||
| 2 | Aprilweg | VIIa | ||||
| 3 | Feucht und Fröhlich | VIIIc | ||||
| 4 | Ostweg | III | ||||
| 5 | Schlufvariante | III | ||||
| 6 | Siebenschläfervariante | III | ||||
| 7 | Spreize | IV | ||||
| 8 | Übergangssprung | 2 | ||||
| 9 | Zigeunerriß | VIIc | ||||
1.3. Rauschengrund 434 routes in Area
- Summary:
-
Long/Lat: 14.228548, 50.903858
1.3.1. Rauschenspitze 19 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.225613, 50.904903
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | VI | ||||
| 2 |
Alter Weg (oU)
without support | VIIb | ||||
| 3 | Birkigtkante | VIIIa | ||||
| 4 | Direkte Südwand | VIIIc | ||||
| 5 | Direkte Talseite | VIIIb | ||||
| 6 | Ein bisschen direkter | VIIIb | ||||
| 7 |
Ein bisschen direkter (oU)
without support | VIIIc | ||||
| 8 | Ein Hauch Glückseligkeit | IXa | ||||
| 9 | I-Tüpfel | IXa | ||||
| 10 | Kühne Kante | VIIIb | ||||
| 11 | Marathon | Xb | ||||
| 12 |
Meridian (RP)
red point | VIIIc | ||||
| 13 | Nordwestwand | VIIb | ||||
| 14 | Randkluft | VIIb | ||||
| 15 | Südabbruch | VIIIb | ||||
| 16 | Südwand | VIIIc | ||||
| 17 | Talseite | VIIIa | ||||
| 18 | Variante zur Talseite | VIIIb | ||||
| 19 | Westkante | VIIIa | ||||
1.3.2. Rauschenkuppe 9 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.226275, 50.904723
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | II | ||||
| 2 | Oberer Weg | II | ||||
| 3 | Palmarum | V | ||||
| 4 | Quarzkamin | IV | ||||
| 5 | Raubvogel | VIIIa | ||||
| 6 | Raubvogel (Diebische Elster) | VIIIa | ||||
| 7 | Sandsturm | VIIIa | ||||
| 8 | Talseite | VIIIb | ||||
| 9 | Westkante | VIIIb | ||||
1.3.3. Westlicher Rauschenturm 35 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.227192, 50.904346
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abenteuer der Tugend | Xb | ||||
| 2 |
Alltag im Westen (RP)
red point | Xa | ||||
| 3 |
Alltagsstreß (RP)
red point | Xb | ||||
| 4 | Alter Weg | III | ||||
| 5 | Dammriß | Xa | ||||
| 6 | Direkte Nordwestwand | IXb | ||||
| 7 | Dunkle Kluft | VIIa | ||||
| 8 | Edelrausch | IXc | ||||
| 9 | Elefantenfuß | IXa | ||||
| 10 | Gerader Purzelbaum | VIIIc | ||||
| 11 | Gipfelstürmerweg | VIIa | ||||
| 12 | Klemmweg | IV | ||||
| 13 | Kreuzweg | III | ||||
| 14 | Nordwestwand | VIIIc | ||||
| 15 |
Pflaster (RP)
red point | VIIc/1 | ||||
| 16 | Purzelbaum | VIIIa | ||||
| 17 | Rosa Rauschen | Xa | ||||
| 18 | Schramme | VI/1 | ||||
| 19 | Schruppi | VIIb | ||||
| 20 | Schuellerweg | III | ||||
| 21 | Sonntagsvesper | VIIIc | ||||
| 22 | Sonntagsweg | VIIa | ||||
| 23 | Spagat | Xa | ||||
| 24 | Tödlicher Ernst | VIIIa | ||||
| 25 | Übergangsweg | VI | ||||
| 26 | Variante zum Gipfelstürmerweg | VIIb | ||||
| 27 | Variante zum Vergessenen Kamin | VIIb | ||||
| 28 | Vergessener Kamin | IV | ||||
| 29 | Verlockung | Xb | ||||
| 30 | Weihnachtsgeschenk | IXa | ||||
| 31 | Westflügel | IXa | ||||
| 32 | Westkamin | III | ||||
| 33 |
Westlich dekadent (RP)
red point | IXb | ||||
| 34 | Westpfeiler | VIIIc | ||||
| 35 | Westrippe | IV | ||||
1.3.4. Rauschengrundkegel 11 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.227170, 50.905410
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaunstraße | Xa | ||||
| 2 | Alter Weg | III | ||||
| 3 | Axenstraße | Xa | ||||
| 4 | Bergweg | II/2 | ||||
| 5 | Grundriß | VIIa | ||||
| 6 | Ostweg | IV | ||||
| 7 | Sausewind | IXb | ||||
| 8 | Seitlicher Weg | II | ||||
| 9 | Tage des Donners | Xb | ||||
| 10 | Talweg | VIIb | ||||
| 11 | überholspur | Xa | ||||
1.3.5. Östlicher Rauschenturm 16 routes in Cliff
- Summary:
-
All Trad
Long/Lat: 14.227468, 50.904496
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alltag im Osten | Xa | ||||
| 2 | Alter Weg | IV | ||||
| 3 | Leichte Variante zum Nordostweg | V | ||||
| 4 | Mittelvariante zum Nordostweg | VIIa | ||||
| 5 | Nordostwand | VIIIc | ||||
| 6 | Nordostweg | V | ||||
| 7 | Nordpfeiler | VIIIc | ||||
| 8 | Pas de deux | VIIc | ||||
| 9 |
Pas de deux (oU)
without support | VIIIb | ||||
| 10 | Rauschengrundpfeiler | IXa | ||||
| 11 | Südostflügel | VIIIc | ||||
| 12 | Südostwand | VIIIc | ||||
| 13 | Südostweg | V | ||||
