
- › Europe
- › Germany
- › Schwäbische Alb
- › Ostalb
A Crag Guide gives an extensive view of all sub areas and climbs at a point in the index. It shows a snapshot of the index heirachy, up to 300 climbs (or areas) on a single web page. It shows selected comments climbers have made on a recently submitted ascent.
At a minor crag level this should be suitable for printing and taking with you on a climbing trip as an adjunct to your guidebook.
This guide was generated anonymously. Login to show your logged ascents against each route.
Warning
Rock climbing is extremely dangerous and can result in serious injury or death. Users acting on any information directly or indirectly available from this site do so at their own risk.
This guide is compiled from a community of users and is presented without verification that the information is accurate or complete. By using this guide you acknowledge that the material described in this document is extremely dangerous, and that the content may be misleading or wrong. In particular there may be misdescriptions of routes, incorrectly drawn topo lines, incorrect difficulty ratings or incorrect or missing protection ratings.
You should not depend on any information gleaned from this guide for your personal safety.
For more information refer to our Usage policy
Contributors
Thanks to the following people who have contributed to this crag guide:
The size of a person's name reflects their Crag Karma, which is their level of contribution. You can help contribute to your local crag by adding descriptions, photos, topos and more.
Table of contents
- 1. Ostalb
551 in Crag
- 1.1. Spielburg 7 in Cliff
- 1.2. Albanus 7 in Cliff
-
1.3.
Amazonenfels 27 in Unknown
- 1.3.1. Nebenfels 7 in Cliff
- 1.4. Anwandfels 1 in Cliff
- 1.5. Aufhauser Fels 10 in Cliff
- 1.6. Bachfels 30 in Cliff
- 1.7. Beutelfels 16 in Cliff
- 1.8. Bindstein 28 in Cliff
- 1.9. Burgfels 14 in Cliff
- 1.10. Degginger Nordalb 7 in Cliff
- 1.11. Donaldstein 24 in Cliff
- 1.12. Drehfelsen 8 in Cliff
- 1.13. Falkenstein 13 in Cliff
- 1.14. Franzosenstein 8 in Cliff
- 1.15. Frühstücksturm 4 in Cliff
- 1.16. Gabelfels 6 in Cliff
- 1.17. Großer Herwartstein 13 in Cliff
- 1.18. Guru-Guru Pfeiler 3 in Cliff
- 1.19. Hausener Eck 6 in Cliff
- 1.20. Himmelsfels 5 in Cliff
-
1.21.
Jungfraufels 27 in Unknown
- 1.21.1. Ostwand 14 in Cliff
- 1.22. Kahlenstein 12 in Unknown
- 1.23. Kleine Hausener 6 in Cliff
- 1.24. Kleiner Herwartstein 13 in Cliff
- 1.25. Kuhfelsen 22 in Cliff
- 1.26. Lange Hausener 13 in Cliff
- 1.27. Lochfels 3 in Cliff
- 1.28. Löwin 15 in Cliff
- 1.29. Mittlere Wand 35 in Cliff
- 1.30. Oberberger Nebenfels 4 in Cliff
- 1.31. Ramsfels 11 in Cliff
- 1.32. Roggennadel 6 in Cliff
- 1.33. Roggenstein 3 in Cliff
-
1.34.
Rosenstein 91 in Unknown
- 1.34.1. Mittelfels 46 in Cliff
- 1.34.2. Ostfels 19 in Cliff
- 1.34.3. Westfels 26 in Cliff
- 1.35. Schlecker Nebenfels 13 in Cliff
- 1.36. Sonntagsfels 7 in Cliff
- 1.37. Spielerwand 8 in Cliff
- 1.38. Walfisch 7 in Cliff
- 1.39. Wilder Hund 18 in Cliff
- 2. Index by grade
1. Ostalb 551 routes in Crag
- Summary:
-
All Sport
Long/Lat: 9.932970, 48.684747
1.1. Spielburg 7 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.709850, 48.741480
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knusperplatte | 7- | ||||
| 2 | Links Aussen | 6 | ||||
| 3 | Normalweg | 5+ | ||||
| 4 | Rechtsweg | 6- | ||||
| 5 | Rissle | 6- | ||||
| 6 | Spielburgpfeiler | 5 | ||||
| 7 | Zentralpfeiler | 6 | ||||
1.2. Albanus 7 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.895730, 48.651020
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanus | 7- | ||||
| 2 | Alb-Traum | 8+ | ||||
| 3 | Fix | 8 | ||||
| 4 | Fix Direkt | 8 | ||||
| 5 | Foxi | 7- | ||||
| 6 | Luzifer | 7 | ||||
| 7 | Via Lisa | 6 | ||||
1.3. Amazonenfels 27 routes in Unknown
- Summary:
-
Long/Lat: 9.785090, 48.605910
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adios Amigos | 6 | ||||
| 2 | Brandauer Westwand | 6+ | ||||
| 3 | Cassinpfeiler | 6- | ||||
| 4 | Cassinpfeiler Direkteinstieg | 5+ | ||||
| 5 | Entenklemmer | 7 | ||||
| 6 | Entenklemmer - Normalweg - Kombination | 8- | ||||
| 7 | Fichtelführe | 7 | ||||
| 8 | Gailtalerin | 7 | ||||
| 9 | Grewis | 6 | ||||
| 10 | Junggesellenpfeiler | 7 | ||||
| 11 | Kongo | 7 | ||||
| 12 | Luggaleskäs | 6+ | ||||
| 13 | Normalweg | 7 | ||||
| 14 | Orientalisches Dach | 8+ | ||||
| 15 | Phentesilea | 8- | ||||
| 16 | Super Ambros | 6+ | ||||
| 17 | Und ab durch die Mitte | 8- | ||||
| 18 | Via Elegante | 7+ | ||||
| 19 | Westwand | 6+ | ||||
| 20 | Westwandüberhang | 8- | ||||
1.3.1. Nebenfels 7 routes in Cliff
- Summary:
-
All Sport
Long/Lat: 9.785090, 48.605910
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer Quergang | 7 | ||||
| 2 | Hägamark | 7- | ||||
| 3 | Hallo Erde | 9 | ||||
| 4 | Kleines Späßchen | 5+ | ||||
| 5 | Ramba Zamba Quergang | 7- | ||||
| 6 | Steiler Riss | 6+ | ||||
| 7 | Z-Riss | 7- | ||||
1.4. Anwandfels 1 route in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.850930, 48.633250
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentralverschneidung | 6 | ||||
1.5. Aufhauser Fels 10 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.782920, 48.588870
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Weg | 4- | ||||
| 2 | Butziweg | 7- | ||||
| 3 | Güggeli im Körbli | 4- | ||||
| 4 | Kaktuspfeiler | 7- | ||||
| 5 | Klitoriss | 6+ | ||||
| 6 | Leichter Butziweg | 6 | ||||
| 7 | Tastatur | 9- | ||||
| 8 | Tastgarten | 8+ | ||||
| 9 | Turmkante | 7+ | ||||
| 10 | Turmweg | 7+ | ||||
1.6. Bachfels 30 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.176740, 48.602900
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acunamamata | 6+ | ||||
| 2 | Ausbruch | 5+ | ||||
| 3 | Bachkantate | 8- | ||||
| 4 | Bonsai | 4 | ||||
| 5 | De Luxe | 7+ | ||||
| 6 | Ein Stern | 5- | ||||
| 7 | Holzkeilriß | 6+ | ||||
| 8 | Jüma 1 | 6- | ||||
| 9 | Jüma 2 | 6 | ||||
| 10 | Jürgens Tour | 6+ | ||||
| 11 | Linke Variante | 6- | ||||
| 12 | Linker Pfeiler | 6+ | ||||
| 13 | Magic Line | 7+ | ||||
| 14 | Marihuana | 7 | ||||
| 15 | Mescalin | 6 | ||||
| 16 | Mittlere Tour | 8- | ||||
| 17 | Morphin | 7+ | ||||
| 18 | Nachtarbeit | 7- | ||||
| 19 | Normalweg | 5+ | ||||
| 20 | Quickie | 6 | ||||
| 21 | Rechter Pfeiler | 9- | ||||
| 22 | Rinne | 3- | ||||
| 23 | Sinnestäuschung | 6+ | ||||
| 24 | Südriss | 6+ | ||||
| 25 | Sunset | 5+ | ||||
| 26 | Variante | 7- | ||||
| 27 | Voodoo Vision | 8 | ||||
| 28 | Weißwurstpower | 8- | ||||
| 29 | Weißwurstpower + Scharfe Nadel | 8 | ||||
| 30 | Zum Schnittlauchgarten | 8 | ||||
1.7. Beutelfels 16 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.889800, 48.709790
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte Talseite | 7- | ||||
| 2 | Bergseite | 2 | ||||
| 3 | Dulcinea | 5 | ||||
| 4 | Dulcinea Linke Variante | 5 | ||||
| 5 | Dulcinea Rechte Variante | 5 | ||||
| 6 | Hummelflug | 6 | ||||
| 7 | Ostriss | 5- | ||||
| 8 | Peepshow | 4- | ||||
| 9 | Putzfemml | 5- | ||||
| 10 | Rohkost | 7+ | ||||
| 11 | Rotschopferl | 6+ | ||||
| 12 | Semblfranza | 3 | ||||
| 13 | Soichbögle | 3 | ||||
| 14 | Toprope Variante | 3 | ||||
| 15 | Variante | 5 | ||||
| 16 | Zirkeltraining | 6+ | ||||
1.8. Bindstein 28 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.160960, 48.608720
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängstle | 7 | ||||
| 2 | Ausstiegsvariante | 5 | ||||
| 3 | Bärbel Hans Weg | 5 | ||||
| 4 | Direktausstieg | 6+ | ||||
| 5 | Direkteinstieg | 6+ | ||||
| 6 | Drialor | 9- | ||||
| 7 | Gammelwand | 9- | ||||
| 8 | Grüne Südwand | 7+ | ||||
| 9 | Gufel | 6+ | ||||
| 10 | Gufel Direkt | 7 | ||||
| 11 | Gufelpfeiler | 6 | ||||
| 12 | Heinertour | 6+ | ||||
| 13 | Jraduss | 6+ | ||||
| 14 | Karl-Gatter-Weg | 7+ | ||||
| 15 | Karl-Gatter-Weg Direkt | 8+ | ||||
| 16 | Lichtgestalt | 7 | ||||
| 17 | Linke Variante | 7 | ||||
| 18 | Monique Royal | 8+ | ||||
| 19 | Nebormriß | 6- | ||||
| 20 | Nordriss | 6+ | ||||
| 21 | Nordwestkante | 8- | ||||
| 22 | Pfeiler | 5+ | ||||
| 23 | Schinder | 7 | ||||
| 24 | Schnabulator | 8- | ||||
| 25 | Südriss | 6+ | ||||
| 26 | Südwestwand | 9- | ||||
| 27 | Variante | 7+ | ||||
| 28 | Verbindungsweg | 7- | ||||
1.9. Burgfels 14 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.181910, 48.599970
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby Miller | 7- | ||||
| 2 | Hans Klein Gedächtnisweg | 7+ | ||||
| 3 | Immer Locker Bleiben | 8+ | ||||
| 4 | Joe Muff | 9- | ||||
| 5 | Kassandra | 9 | ||||
| 6 | Killerkondom | 8- | ||||
| 7 | Linker Pfeiler | 6 | ||||
| 8 | Quergang | 7 | ||||
| 9 | Rechter Pfeiler | 6- | ||||
| 10 | Rechterer Pfeiler | 5+ | ||||
| 11 | Südwestwand | 7 | ||||
| 12 | Tote Hose | 7- | ||||
| 13 | Troja | 8 | ||||
| 14 | Vagabundenleben | 7- | ||||
1.10. Degginger Nordalb 7 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.701250, 48.618810
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankerpfeiler | 8 | ||||
| 2 | Geheime Kommandosache | 9- | ||||
| 3 | Glatt Wie´N Kinderarsch | 9- | ||||
| 4 | Heiss wie die Hölle | 9 | ||||
| 5 | Mir Wissed Nix | 7+ | ||||
| 6 | Nordalbriesen | 8+ | ||||
| 7 | Via Brutale | 7+ | ||||
1.11. Donaldstein 24 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.895970, 48.658920
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abstiegswandl | 6 | ||||
| 2 | Berglandplatte | 4+ | ||||
| 3 | Bierhenkel | 5- | ||||
| 4 | Briefkästle | 6+ | ||||
| 5 | Classica | 6- | ||||
| 6 | Eberos | 9 | ||||
| 7 | Fäustle und Co | 7- | ||||
| 8 | Fred´s Phantasie | 7 | ||||
| 9 | Hegga Done | 6- | ||||
| 10 | Heisse Träume | 8+ | ||||
| 11 | Kamin | 3 | ||||
| 12 | Kante Links | 6- | ||||
| 13 | Mäusefieber | 6+ | ||||
| 14 | Mitte | 5 | ||||
| 15 | Mittwochsinvasion | 7+ | ||||
| 16 | Neujahrswünsche | 7 | ||||
| 17 | Nordkante | 5- | ||||
| 18 | Optische Täuschung | 6+ | ||||
| 19 | Plaettenwegle | 5+ | ||||
| 20 | Rissüberhang | 6+ | ||||
| 21 | Schaftrieb Direkt | 6- | ||||
| 22 | Schattenwand | 8 | ||||
| 23 | Schlot | 6- | ||||
| 24 | V-Profil | 7- | ||||
1.12. Drehfelsen 8 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.856990, 48.636060
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achille Lauro | 7- | ||||
| 2 | Chop Suey | 6+ | ||||
| 3 | Gonzo | 7+ | ||||
| 4 | Gozilla | 7- | ||||
| 5 | Midnight Mover | 7 | ||||
| 6 | Mindestlohn | 7+ | ||||
| 7 | Nachtcafe | 8 | ||||
| 8 | Wolfgang Amadeus | 6+ | ||||
1.13. Falkenstein 13 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.163410, 48.601400
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Fährt Nach Bali | 8 | ||||
| 2 | Falkenriß | 7 | ||||
| 3 | Falkensteinverschneidung | 7+ | ||||
| 4 | Gerstetter Pfeiler | 7- | ||||
| 5 | Hitzestau | 7- | ||||
| 6 | Im Frühtau zu Berge | 8- | ||||
| 7 | Master of Desaster | 8+ | ||||
| 8 | Megaplatte | 7 | ||||
| 9 | Ostpfeiler | 6 | ||||
| 10 | Scheiss die Wand An | 6- | ||||
| 11 | Söflinger Weg | 5+ | ||||
| 12 | Volksbank Ost | 4- | ||||
| 13 | Wildschweinvariante | 8 | ||||
1.14. Franzosenstein 8 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.870820, 48.645590
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crêpes Suzette | 8+ | ||||
| 2 | Grand Marnier | 8+ | ||||
| 3 | Kalte Kinder | 8 | ||||
| 4 | Linke West | 9- | ||||
| 5 | Peter-Pan-Syndrom | 8- | ||||
| 6 | Südkante | 8 | ||||
| 7 | Sullivan | 9 | ||||
| 8 | Weg der Naturfreunde | 7 | ||||
1.15. Frühstücksturm 4 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.785120, 48.605510
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupfaneger | 7+ | ||||
| 2 | Frühstück Rechts | 6 | ||||
| 3 | Nesquick | 7- | ||||
| 4 | Vergessene Welt | 6- | ||||
1.16. Gabelfels 6 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.899500, 48.652250
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | 9 | ||||
| 2 | Blauer Montag | 8 | ||||
| 3 | Gabel Nord | 7 | ||||
| 4 | Gabelkante | 8- | ||||
| 5 | Liebe und Knoblauch | 9- | ||||
| 6 | Peter Körber Gedenkweg | 9- | ||||
1.17. Großer Herwartstein 13 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.116320, 48.735250
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bildersturm | 9- | ||||
| 2 | Cafe Seeblick | 7 | ||||
| 3 | Doppeljonas | 6+ | ||||
| 4 | Fahrradweg | 8- | ||||
| 5 | Finalekiller | 7+ | ||||
| 6 | Finalekiller Direkteunstieg | 7- | ||||
| 7 | Hedonistenleiter | 9 | ||||
| 8 | Herrengedeck | 8+ | ||||
| 9 | Itzelberger Kante | 7+ | ||||
| 10 | Jonas Mal Zwei | 6- | ||||
| 11 | Klinscamp | 10- | ||||
| 12 | Mitte | 8+ | ||||
| 13 | Namaste | 9+ | ||||
1.18. Guru-Guru Pfeiler 3 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.179980, 48.602740
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru-Guru | 7- | ||||
| 2 | Mittlere Tour | 6 | ||||
| 3 | Natimuk | 7+ | ||||
1.19. Hausener Eck 6 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.771460, 48.611850
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenkante | 7+ | ||||
| 2 | Güntner | 8 | ||||
| 3 | Romeo + Julia | 7- | ||||
| 4 | Schlupfkamin | 5+ | ||||
| 5 | Süssener Wändle | 7 | ||||
| 6 | Verschneidung | 3+ | ||||
1.20. Himmelsfels 5 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.872060, 48.638350
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmel Links | 6+ | ||||
| 2 | Hornigel | 7 | ||||
| 3 | Keine Macht den Falken | 8 | ||||
| 4 | Reich der Mitte | 8+ | ||||
| 5 | Wackerführe | 5+ | ||||
1.21. Jungfraufels 27 routes in Unknown
- Summary:
-
Long/Lat: 9.786090, 48.605390
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Rentner | 6+ | ||||
| 2 | Comici | 6 | ||||
| 3 | Comici Klassischer Ausstieg | 6 | ||||
| 4 | Die Imparität | 8- | ||||
| 5 | Fisimadenda | 6- | ||||
| 6 | Frühstückswand | 7 | ||||
| 7 | Holzkeilüberhang | 9- | ||||
| 8 | Morgenmuffel | 8- | ||||
| 9 | Rossi | 8+ | ||||
| 10 | Sei Vertikal | 8 | ||||
| 11 | Sigge | 7 | ||||
| 12 | Tom Dooley | 9- | ||||
| 13 | Where the Wild Things Are | 8- | ||||
1.21.1. Ostwand 14 routes in Cliff
- Summary:
-
All Sport
Long/Lat: 9.786090, 48.605390
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirantenweg | 4 | ||||
| 2 | Fabrikler | 5+ | ||||
| 3 | Fleissaufgabe | 6 | ||||
| 4 | Ha-No | 6+ | ||||
| 5 | Kaiserweg | 5 | ||||
| 6 | Kaiserweg Neuer Einstieg | 6- | ||||
| 7 | Kater Fridolin | 3+ | ||||
| 8 | Pfeilgrad | 6+ | ||||
| 9 | Sascha | 7+ | ||||
| 10 | Schurr Führe | 5+ | ||||
| 11 | Ulmer Weg | 6- | ||||
| 12 | Ulrich Führe | 6 | ||||
| 13 | Umschwung | 7 | ||||
| 14 | Wampenkante | 7- | ||||
1.22. Kahlenstein 12 routes in Unknown
- Summary:
-
Long/Lat: 9.807540, 48.601380
1.22.1. Nordfels 7 routes in Cliff
- Summary:
-
All Sport
Long/Lat: 9.807540, 48.601380
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filstaleck | 7+ | ||||
| 2 | Gelbe Verschneidung | 6- | ||||
| 3 | Glattes Wändle | 7 | ||||
| 4 | Lord Nelson | 6+ | ||||
| 5 | Montezumas Rache | 6- | ||||
| 6 | Quergängle - Cochise Kombination | 6+ | ||||
| 7 | Weizenbierkante | 6 | ||||
1.22.2. Südfels 5 routes in Cliff
- Summary:
-
All Sport
Long/Lat: 9.807540, 48.601380
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dornröschen | 7 | ||||
| 2 | Müne | 8 | ||||
| 3 | Nosferatu | 7- | ||||
| 4 | Nostradamus | 7+ | ||||
| 5 | Schniedelwutz | 8 | ||||
1.23. Kleine Hausener 6 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.769230, 48.614710
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameisenweg | 7 | ||||
| 2 | Bienenwand | 6+ | ||||
| 3 | Chicco | 7+ | ||||
| 4 | Glühwürmchen | 7+ | ||||
| 5 | Müsliweg | 6 | ||||
| 6 | Schurr Führe | 7+ | ||||
1.24. Kleiner Herwartstein 13 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.114890, 48.735540
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atommolch | 8 | ||||
| 2 | Dornröschen | 7- | ||||
| 3 | Feine Auslese | 8- | ||||
| 4 | Finn(ale) | 8- | ||||
| 5 | Futomas | 7 | ||||
| 6 | Gefährlicher Riß | 6+ | ||||
| 7 | Herr der Augenringe | 8+ | ||||
| 8 | Kamin-Riß | 5- | ||||
| 9 | Kaminüberhang | 7 | ||||
| 10 | Kommando Bimberle | 8+ | ||||
| 11 | Long John Silver | 9 | ||||
| 12 | Neues Leben | 8+ | ||||
| 13 | Schlupf | 4 | ||||
1.25. Kuhfelsen 22 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.819100, 48.638580
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Äömpf | 6+ | ||||
| 2 | Beglückende Illusion | 8 | ||||
| 3 | Dampfhans | 6+ | ||||
| 4 | Dickbauchfrosch Oder Firefucker | 7 | ||||
| 5 | Die Alte | 5+ | ||||
| 6 | Die Neue | 7 | ||||
| 7 | Direkter Normalweg | 6 | ||||
| 8 | Donnerdarm | 7- | ||||
| 9 | Espenlaub | 7 | ||||
| 10 | Gecko | 7 | ||||
| 11 | Kuchwada | 7+ | ||||
| 12 | Mäckpfeiler | 6+ | ||||
| 13 | Nachtschicht | 7 | ||||
| 14 | Pfiffs Letzte Nummer | 7- | ||||
| 15 | Quergang | 6- | ||||
| 16 | Schiefer Riss | 6- | ||||
| 17 | Schorle Morle | 7- | ||||
| 18 | Schwäbische Kooperation | 7- | ||||
| 19 | Schwarze Wolke | 7- | ||||
| 20 | Überdosis | 7+ | ||||
| 21 | Widdis Letzte Nummer | 6 | ||||
| 22 | Wilder Riss | 6 | ||||
1.26. Lange Hausener 13 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.777160, 48.610050
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bässler-Führe | 5+ | ||||
| 2 | Bergvagabundenweg | 6+ | ||||
| 3 | Brigantenweg | 6+ | ||||
| 4 | Butzi Platte | 5 | ||||
| 5 | Chälizabi | 8+ | ||||
| 6 | Dülfer Riß | 6+ | ||||
| 7 | Großer Pfeiler | 6+ | ||||
| 8 | Harald Seybold Gedenkweg | 8 | ||||
| 9 | Kleiner Pfeiler | 6+ | ||||
| 10 | Konsequente Linie | 8- | ||||
| 11 | Rees-Weg | 5+ | ||||
| 12 | Roter Hugo | 8- | ||||
| 13 | Schleichweg | 5+ | ||||
1.27. Lochfels 3 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.901490, 48.649870
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direkte Führe | 5+ | ||||
| 2 | Linke Führe | 4 | ||||
| 3 | Rechte Führe | 4 | ||||
1.28. Löwin 15 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.854850, 48.627720
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoral | 8 | ||||
| 2 | Bergseite | 4- | ||||
| 3 | Blühende Phantasie | 7- | ||||
| 4 | Brandauer Weg | 6 | ||||
| 5 | Direkter Einstieg | 6+ | ||||
| 6 | Durch´s Loch | 3- | ||||
| 7 | Hand Eck Wand | 6 | ||||
| 8 | Kamin | 5 | ||||
| 9 | Know How | 7 | ||||
| 10 | Kodo | 7 | ||||
| 11 | Löchrige Pfeiler | 6 | ||||
| 12 | Südriss | 7+ | ||||
| 13 | Variante | 6+ | ||||
| 14 | Westwand | 6 | ||||
| 15 | Zwischen Tier und Gott | 8- | ||||
1.29. Mittlere Wand 35 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 10.178230, 48.607650
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Mistkäfer Vereinen Sich im Ringfinger und Spielen mit der Erdanziehung | 8 | ||||
| 2 | 2-Hakentour | 4+ | ||||
| 3 | AV-Überhang | 6+ | ||||
| 4 | Faschingstour Links | 6+ | ||||
| 5 | Faschingstour Rechts | 7 | ||||
| 6 | Gerade Nordwand | 6+ | ||||
| 7 | Gerader Einstieg | 7 | ||||
| 8 | Kabelbrand im Herzschrittmacher | 8+ | ||||
| 9 | Kamin | 3+ | ||||
| 10 | Kantenlos | 7 | ||||
| 11 | Linker Ausstieg | 6+ | ||||
| 12 | Mittlerer Riß Links | 4+ | ||||
| 13 | Nordöstlicher Pfeilerquergang | 6- | ||||
| 14 | Nordriß | 4+ | ||||
| 15 | Piazriss | 6+ | ||||
| 16 | Piazriss Nordwestseite | 5+ | ||||
| 17 | Platte | 4 | ||||
| 18 | Rechter Pfeiler | 6+ | ||||
| 19 | Rissle | 3 | ||||
| 20 | Sanduhrentour | 5+ | ||||
| 21 | Schlinglestour | 5 | ||||
| 22 | Schlitzweg | 6- | ||||
| 23 | Stängle Überhang Links | 6+ | ||||
| 24 | Stängle Überhang Rechts | 8- | ||||
| 25 | Südpfeiler | 7+ | ||||
| 26 | Südpfeilerhangler | 7- | ||||
| 27 | Südriss | 4+ | ||||
| 28 | Südweg | 6 | ||||
| 29 | Südwestkante | 5+ | ||||
| 30 | TH-Platte | 6+ | ||||
| 31 | Ulmer Weg | 5+ | ||||
| 32 | Via Jonas | 6 | ||||
| 33 | Westplatte | 7+ | ||||
| 34 | Westplatte Rechts | 6- | ||||
| 35 | WK-Platte | 7 | ||||
1.30. Oberberger Nebenfels 4 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.714120, 48.587290
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Not Toby | 7+ | ||||
| 2 | Osteoporose | 7 | ||||
| 3 | Toby or Not Toby | 6+ | ||||
| 4 | Trabndrabaetna | 7- | ||||
1.31. Ramsfels 11 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.791920, 48.626550
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Kleine Finale | 7+ | ||||
| 2 | Direkter Kalkbäcker | 7- | ||||
| 3 | Dunkle Zeiten | 7 | ||||
| 4 | Faxenmann | 8- | ||||
| 5 | Fliegende Golfbälle | 8 | ||||
| 6 | Helle Zeiten | 6 | ||||
| 7 | Kronprinz | 8- | ||||
| 8 | Ramsverschneidung | 5+ | ||||
| 9 | Wurzeln der Schwerelosigkeit | 8+ | ||||
| 10 | Yang | 7- | ||||
| 11 | Ying | 7 | ||||
1.32. Roggennadel 6 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.902260, 48.650780
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bässler-Führe | 6+ | ||||
| 2 | Bergseite | 4+ | ||||
| 3 | Formel Eins | 8+ | ||||
| 4 | Gammelwand | 8- | ||||
| 5 | Südwestkante | 5+ | ||||
| 6 | Talseite | 7 | ||||
1.33. Roggenstein 3 routes in Cliff
- Summary:
-
Long/Lat: 9.902260, 48.650780
| Route | Grade | Style | Popularity | Selected ascents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dadada | 7- | ||||
| 2 | Roggenpfeiler | 6+ | ||||
| 3 | Spagato | 5 | ||||
1.34. Rosenstein 91 routes in Unknown
- Summary:
-
Long/Lat: 9.955690, 48.792135
1.34.1. Mittelfels 46 routes in Cliff
- Summary:
-
All Sport
