Erzhausener Klippen
421 routes
in Unknown
- Avg. Height:
- Style: Sport,Trad
- Ascents: 5
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algenwand Cliff | Sport,Trad | 6 | 0 | |||
| 2 | Arenawand Cliff | Mostly Sport | 10 | 0 | |||
| 3 | Aussichtsfels Cliff | Sport,Trad | 20 | 0 | |||
| 4 | Bastei Cliff | Mostly Sport | 27 | 4 | |||
| 5 | Biwakwächter Cliff | Trad,Sport | 3 | 0 | |||
| 6 | Biwakwand Cliff | Sport,Trad | 10 | 0 | |||
| 7 | Bruchhofer Kanzel Cliff | Mostly Sport | 7 | 0 | |||
| 8 | Bruchhofer Turm Cliff | Sport,Trad | 8 | 0 | |||
| 9 | Bruchhofer Wand Cliff | Trad,Sport | 8 | 0 | |||
| 10 | Buchenwand Cliff | All Sport | 3 | 0 | |||
| 11 | Dächerwand Cliff | All Sport | 8 | 0 | |||
| 12 | Dreierwand Cliff | Trad,Sport | 10 | 0 | |||
| 13 | Dreifingerspitze Cliff | Mostly Sport | 19 | 0 | |||
| 14 | Efeuwand Cliff | Sport,Trad | 14 | 0 | |||
| 15 | Engerlingwand Cliff | Trad,Sport | 4 | 0 | |||
| 16 | Erzhausener Kanzel Cliff | Mostly Sport | 10 | 0 | |||
| 17 | Erzhausener Turm Cliff | Trad,Sport | 2 | 0 | |||
| 18 | Galeriewand Cliff | Mostly Sport | 13 | 0 | |||
| 19 | Glatte Wand Cliff | Sport,Trad | 13 | 0 | |||
| 20 | Graue Wand Cliff | All Trad | 2 | 0 | |||
| 21 | Grüne Wand Cliff | Sport,Trad | 5 | 0 | |||
| 22 | Grüner Buckel Cliff | All Sport | 2 | 0 | |||
| 23 | Haldenwände Cliff | Trad,Sport | 9 | 0 | |||
| 24 | Heckenwand Cliff | Sport,Trad | 7 | 0 | |||
| 25 | Kaminwand Cliff | Sport,Trad | 6 | 0 | |||
| 26 | Keule Cliff | Mostly Sport | 16 | 0 | |||
| 27 | Keulenkanzel Cliff | Mostly Sport | 8 | 0 | |||
| 28 | Kleine Klötze Cliff | Trad,Sport | 4 | 0 | |||
| 29 | Kluftfels Cliff | All Sport | 1 | 0 | |||
| 30 | Lorienwand Cliff | All Sport | 4 | 0 | |||
| 31 | Maikäferwand Cliff | Trad,Sport | 6 | 0 | |||
| 32 | Mauswand Cliff | All Sport | 4 | 0 | |||
| 33 | Mooswand Cliff | Trad,Sport | 6 | 0 | |||
| 34 | Pfeilerwand Cliff | Sport,Trad | 15 | 1 | |||
| 35 | Phantasien Cliff | Mostly Sport | 13 | 0 | |||
| 36 | Plattenwand Cliff | All Sport | 4 | 0 | |||
| 37 | Problemwand Cliff | All Sport | 5 | 0 | |||
| 38 | Räucherschinken Cliff | Mostly Sport | 23 | 0 | |||
| 39 | Rotwand Cliff | Mostly Sport | 13 | 0 | |||
| 40 | Schlummerrolle Cliff | Mostly Sport | 7 | 0 | |||
| 41 | Sonnige Wand Cliff | Sport,Trad | 12 | 0 | |||
| 42 | Sonniger Vorbau Cliff | All Sport | 4 | 0 | |||
| 43 | Sterntaler Cliff | Mostly Sport | 6 | 0 | |||
| 44 | Südl. Eckpfeiler Cliff | Trad,Sport | 6 | 0 | |||
| 45 | Totem Cliff | Sport,Trad | 7 | 0 | |||
| 46 | Triangel Cliff | All Sport | 1 | 0 | |||
| 47 | Überhangfels Cliff | Sport,Trad | 3 | 0 | |||
| 48 | Viertannenturm Cliff | All Sport | 16 | 0 | |||
| 49 | Wulstige Wand Cliff | All Sport | 5 | 0 | |||
| 50 | Zähnchen Cliff | All Trad | 2 | 0 | |||
| 51 | Zehnmeterwand Cliff | Sport,Trad | 4 | 0 |
