Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otatsu_おたつ磯 Cliff | All Trad | 6 | 2 | |||
| 2 | Family_ファミリー Cliff | All Trad | 13 | 16 | |||
| 3 | Akane no Hama_あかねの浜 Cliff | All Trad | 3 | 2 | 15m | ||
| 4 | Shiriidashi_しりいだし Cliff | All Trad | 6 | 0 | |||
| 5 | Ocean_オーシャン Cliff | All Trad | 4 | 2 | 15m | ||
| 6 | Namidachi_なみだち Cliff | All Trad | 9 | 0 | 20m | ||
| 7 | Nicyo_にちょう Cliff | All Trad | 4 | 0 | |||
| 8 | Nichirenzaki South Face_日蓮崎南面 Cliff | All Trad | 4 | 6 | 10m |
