Photo topos
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawarime_廻り目 Area | Boulder,Trad | 3 | 0 | 25m | ||
| 2 | Yaneiwa P2 (屋根岩2峰) Area | Sport,Trad | 24 | 8 | 72m | ||
| 3 | Kimpu_金峰渓谷 Area | All Trad | 5 | 3 | 34m | ||
| 4 | Hachimansawa_八幡沢 Area | Sport,Boulder and Trad | 14 | 14 | 34m | ||
| 5 | Nishimatazawa_西又沢 Area | Mostly Sport | 12 | 5 | 22m | ||
| 6 | Karesawa_涸沢 Area | Mostly Sport | 40 | 15 | 23m |
