South America
1,004 routes
in Region
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivia Region | All Unknown | 9 | 19 | 730m | ||
| 2 | Brazil Region | Boulder,? and other styles | 184 | 146 | 39m | ||
| 3 | Argentina Region | Sport,? and other styles | 111 | 101 | 120m | 7 | |
| 4 | Ecuador Region | All Boulder | 1 | 0 | |||
| 5 | Colombia Region | Mostly Trad or Sport | 337 | 317 | 30m | ||
| 6 | Venezuela Region | All Unknown | 45 | 20 | 28m | ||
| 7 | Peru Region | Sport,? and other styles | 292 | 138 | 77m | 23 | |
| 8 | Chile Region | Mostly Unknown | 25 | 26 | 27m | ||
| 9 | Guyana Region | - | 0 | 0 | |||
| 10 | Suriname Region | - | 0 | 0 | |||
| 11 | French Guiana Region | - | 0 | 0 | |||
| 12 | Paraguay Region | - | 0 | 0 | |||
| 13 | Uraguay Region | - | 0 | 0 | |||
| 14 | Falkland Islands Region | - | 0 | 0 | |||
| 15 | nevado del tolima Crag | - | 0 | 0 |



