Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector Jamaica Sector | All Sport | 20 | 5 | 20m | ||
| 2 | Reggae sup. Sector | All Sport | 2 | 0 | 20m | ||
| 3 | Sector Reggae Sector | All Sport | 5 | 0 | 18m | ||
| 4 | Sector Yonqui Sector | All Sport | 2 | 0 | 30m | ||
| 5 | Sector del moro Sector | All Sport | 4 | 4 | 22m | ||
| 6 | Sector del Riu Sector | All Sport | 3 | 0 | 19m | ||
| 7 | Riu Superior Sector | All Sport | 7 | 0 | 20m | ||
| 8 | Sector del Castell Sector | All Sport | 7 | 2 | 19m | ||
| 9 | Els Gossos Sector | All Sport | 9 | 9 | 19m | ||
| 10 | Iniciació Sector | All Sport | 5 | 0 | 22m | ||
| 11 | Sector Central Sector | All Sport | 5 | 1 | 30m | ||
| 12 | la columna Sector | All Sport | 4 | 1 | 28m | ||
| 13 | l'últim sector Sector | All Sport | 4 | 1 | 32m |
