Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prianes Crag | All Sport | 1 | 0 | |||
| 2 | Espolon Crag | - | 0 | 0 | |||
| 3 | Manzeneda - Centro Crag | - | 0 | 0 | |||
| 4 | Arnea Crag | - | 0 | 0 | |||
| 5 | Penamiel Crag | - | 0 | 0 | |||
| 6 | Quiros Crag | - | 0 | 0 | |||
| 7 | Rosa de Mayo Crag | - | 0 | 0 | |||
| 8 | El Escalon Crag | - | 0 | 0 | |||
| 9 | La Candela Crag | - | 0 | 0 | |||
| 10 | Teverga Crag | - | 0 | 0 | |||
| 11 | Las Bovedas Crag | - | 0 | 0 | |||
| 12 | Pingalagua Crag | - | 0 | 0 | |||
| 13 | Entecampos Crag | - | 0 | 0 | |||
| 14 | Gradura Crag | - | 0 | 0 | |||
| 15 | Tarzan - Bordilo Crag | - | 0 | 0 | |||
| 16 | Aguja de Sobia Crag | - | 0 | 0 | |||
| 17 | Boveda de Fresnedo Crag | - | 0 | 0 |
