Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apellaniz Crag | All Sport | 1 | 0 | |||
| 2 | Atauri Crag | - | 0 | 0 | |||
| 3 | Los Pinones Crag | - | 0 | 0 | |||
| 4 | Aguake Crag | - | 0 | 0 | |||
| 5 | El Convento Crag | - | 0 | 0 | |||
| 6 | San Fausto Crag | - | 0 | 0 | |||
| 7 | Penartea Carrascal Crag | - | 0 | 0 | |||
| 8 | Etxauri Crag | All Sport | 3 | 1 | 37m | ||
| 9 | Don Hermanas Crag | - | 0 | 0 | |||
| 10 | Santa Barbara Crag | - | 0 | 0 | |||
| 11 | Gentilbarzarta Crag | - | 0 | 0 | |||
| 12 | Eguino Crag | - | 0 | 0 | |||
| 13 | Aratoz - Onati Crag | - | 0 | 0 | |||
| 14 | Atxarte Crag | - | 0 | 0 | |||
| 15 | Mugarra Crag | - | 0 | 0 | |||
| 16 | Baltzola Crag | All Unknown | 1 | 0 | |||
| 17 | Lamindano Crag | - | 0 | 0 | |||
| 18 | Cabo Ogono Crag | - | 0 | 0 | |||
| 19 | Urduliz Crag | - | 0 | 0 | |||
| 20 | Pagasarri Crag | - | 0 | 0 | |||
| 21 | Oro Crag | - | 0 | 0 | |||
| 22 | Subijana Crag | - | 0 | 0 | |||
| 23 | Agujeros - Rioja Crag | - | 0 | 0 | |||
| 24 | Nieva de Cameros Crag | - | 0 | 0 | |||
| 25 | Clavijo Crag | - | 0 | 0 | |||
| 26 | Jubera Crag | - | 0 | 0 | |||
| 27 | Arnedillo Crag | - | 0 | 0 | |||
| 28 | Isasa Crag | - | 0 | 0 | |||
| 29 | Autol Crag | - | 0 | 0 |
