Joshua Tree National Park
4,198 routes
in Crag
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quail Springs Crag | ?,Trad and other styles | 131 | 338 | 33ft | 2 | |
| 2 | Wonderland of Rocks - North Area | Mostly Trad or Sport | 260 | 71 | |||
| 3 | Indian Cove Area | Mostly Trad or Sport | 395 | 550 | |||
| 4 | Lost Horse Area | ?,Trad and other styles | 487 | 759 | 72ft | 7 | |
| 5 | The Real Hidden Valley Area Area | Mostly Trad or Sport | 301 | 578 | 69ft | 2 | |
| 6 | Roadside Rocks Area | Mostly Trad or Sport | 104 | 40 | 56ft | 1 | |
| 7 | The Outback Area | ?,Top Rope and other styles | 175 | 215 | 56ft | 2 | |
| 8 | Hidden Valley Campground Crag | Trad,? and other styles | 283 | 872 | 82ft | 17 | |
| 9 | Echo Rock Area Area | Mostly Trad or Sport | 282 | 567 | 92ft | ||
| 10 | Barker Dam Area Crag | ?,Trad and other styles | 111 | 74 | 59ft | 2 | |
| 11 | Wonderland of Rocks South Area | Mostly Trad or Sport | 324 | 165 | 130ft | ||
| 12 | Queen Mountain Area Area | Mostly Trad or Sport | 151 | 9 | |||
| 13 | The Comic Book Area Area | Mostly Trad or Sport | 64 | 48 | |||
| 14 | Sheep Pass Area | Mostly Trad or Sport | 364 | 479 | 780ft | ||
| 15 | Geology Tour Road Area | Mostly Trad or Sport | 174 | 65 | |||
| 16 | Jumbo Rocks Area | Mostly Trad or Sport | 106 | 39 | |||
| 17 | Live Oak Picnic Area Area | Mostly Unknown | 34 | 16 | 30ft | 1 | |
| 18 | Split Rocks Area Area | Mostly Trad or Sport | 118 | 113 | |||
| 19 | Desert Queen Mine Area Area | Mostly Trad or Sport | 63 | 5 | |||
| 20 | Loveland Area | Mostly Trad or Sport | 60 | 7 | |||
| 21 | Oz Area Area | Mostly Trad or Sport | 64 | 7 | 98ft | ||
| 22 | Belle Campground Area | Mostly Unknown | 44 | 64 | |||
| 23 | White Tank Campground Area | Mostly Unknown | 16 | 6 | |||
| 24 | Stirrup Tank Area | Mostly Trad or Sport | 87 | 64 |





