By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 17 | 6b | ★ Un Taxi pour qu'j'te broute 2 years ago | |||
6b | ★★ Le point de non-retour 3 years ago | |||||
Onsight | 63 | 6b | ★ Pierre Louis 2 years ago | |||
Clean | 8 | 6b | La Commande 2 years ago | |||
Flash | 32 | 6a+ | ★★ La toute dernière 2 years ago | |||
Top rope | 24 | 5c | Savonette 3 years ago | |||
5c | La Promesse de Sébastien 3 years ago | |||||
Tick | 3 | 4c | ★★★ A droite de l'écaille 3 years ago | |||
4c | Un ours pas comme les autres 3 years ago | |||||
Deep water solo | 1 | 6a+ | Au ras de l'eau 3 years ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
Mont Faron | 70 | 6b | ★ Pierre Louis 2 years ago | |||
Gros Cerveau | 34 | 5c | ★★ Vitamine 2 years ago | |||
5c | ★★★ Mots de tête 4 years ago | |||||
5c | Catogan 4 years ago | |||||
Le Baou des 4 Ouros | 34 | 6a+ | Petite ourse 2 years ago | |||
Ragas | 23 | 5c+ | La victoire de Samotras 2 years ago | |||
5c+ | ★★ La barre de fer 3 years ago | |||||
Le Coudon | 10 | 6a | Melissa 2 years ago |
Sport timeline (ascents)