一个很怂的岩友
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pink point | 128 | 5.14a | ★★★ 中国攀岩 China Climb 6 months ago | |||
5.14a | ★★★ 惊雷 Thunder Extension about a year ago | |||||
Red point | 19 | 5.12c | ★★ 大暴雨 Da Bao Yu 5 weeks ago | |||
5.12c | ★★★ 下来打一架 2 years ago | |||||
Onsight | 190 | 5.12b | ★★ 发发要命 about a year ago | |||
Flash | 31 | 5.12a | ★★ Calamity Jane about two years ago | |||
5.12a | ★★ 小可爱 2 years ago | |||||
Tick | 2 | 5.12a | ★★★ 蓝冰川 Blue Glacier about a year ago | |||
Tick | 2 | 6c+ | ★★★ Allegory of the Caves 洞穴寓言 3 years ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
阳朔 Yangshuo | 203 | 5.14a | ★★★ 中国攀岩 China Climb 6 months ago | |||
5.14a | ★★★ 惊雷 Thunder Extension about a year ago | |||||
石鼓 Shigu | 94 | 5.13b | ★★ 6 beers a day keep the doctor away 六个核桃 2 years ago | |||
5.13b | ★★ 长江第一湾 First bend of the Yangtze 3 years ago | |||||
5.13b | ★★ 让我想一想 Let Me Think 3 years ago | |||||
六盘水 Liupanshui | 29 | 5.13c | ★★★ 小丸子 about a year ago | |||
大峪 Dayu | 23 | 5.12b | ★★★ 小花 4 years ago | |||
柳州 Liuzhou | 18 | 5.13b | ★★★ BOW 2 years ago | |||
5.13b | ★★★ 完美人鱼线 2 years ago |
Sport timeline (ascents)
Trad timeline (ascents)