Ich bin ein Berliner.
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 58 | 7+ | (K)ein Geschenk about a year ago | |||
Top rope | 6 | 7+ | ★★ Verbotene Frucht about two years ago | |||
Flash | 14 | 7+ | ★★ Grazie Micchele 6 days ago | |||
Onsight | 69 | 7 | ★★ Ripido e facile 6 days ago | |||
Pink point | 11 | 7- | ★★ Dickes Ende 8 months ago | |||
7- | 7er-Wandl Variante 2 years ago | |||||
Tick | 50 | 6+ | ★★ Waikiki Beach 3 years ago | |||
6+ | ★★ Shit Happens, Actually 16 years ago | |||||
6+ | ★★ Monsoon Malabar 16 years ago | |||||
Onsight | 18 | 8- | schwarz 5 months ago | |||
Red point | 21 | 8- | ★★ Gelb 2 5 months ago | |||
8- | Schwarz 8 months ago | |||||
8- | ★★ weiß about a year ago | |||||
Flash | 14 | 6C | ★★ MOONBOARD LEGENDS about a year ago | |||
Send | 35 | 6C | NO PROBLEM 5 months ago | |||
6C | DA TING GOES SKRRAA 7 months ago | |||||
6C | ★★ WHELLOW 25 7 months ago | |||||
Onsight | 14 | 6+ | ★★ Valhalla 15 years ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
Frankenjura Nord | 69 | 7- | ★★ Dickes Ende 8 months ago | |||
7- | ★★ Bremse auch für Schwaben 8 months ago | |||||
7- | ★★ Frühstück im Treibhaus 8 months ago | |||||
MoonBoard | 49 | 6C | NO PROBLEM 5 months ago | |||
6C | DA TING GOES SKRRAA 7 months ago | |||||
6C | ★★ WHELLOW 25 7 months ago | |||||
Humboldtbunker | 43 | 7- | ★★ Reinhard-Karl-Gedächtnisweg 5 months ago | |||
Rochlitzer Berg | 39 | 7 | ★ LEADER-Antrag 8 months ago | |||
7 | ★ Freiberger Weg about two years ago | |||||
DAV-Kletterzentrum Berlin | 35 | 8- | ★★ Gelb 2 5 months ago | |||
8- | schwarz 5 months ago | |||||
8- | Schwarz 8 months ago |
Sport timeline (ascents)
Gym sport timeline (ascents)
Gym boulder timeline (ascents)