By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tick | 2 | 5.11c | ★★★ Happy Jun Jun about a year ago | |||
Second | 3 | 5.11a | ★★ Red Beans And Rice 10 months ago | |||
All free with rest | 1 | 5.11a | ★★ Little Sheep 10 months ago | |||
Red point | 3 | 5.10d | ★★ Almost Killed Bamboo Farmer 10 months ago | |||
Top rope | 13 | 5.10b | ★★ 赛安 Seyon about a year ago | |||
5.10b | ★ 甜筒 Vedro about a year ago | |||||
5.10b | ★★ Rolling Stone about a year ago | |||||
Onsight | 9 | 5.9 | ★ Death From Above 10 months ago | |||
5.9 | ★★ Snake Skin Thief 10 months ago | |||||
5.9 | ★★ 第一峰 The First Summit about a year ago | |||||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
临安狮头岩 Lion's Head | 21 | 5.11a | ★★ Red Beans And Rice 10 months ago | |||
5.11a | ★★ Little Sheep 10 months ago | |||||
阳朔 Yangshuo | 21 | 5.11c | ★★★ Happy Jun Jun about a year ago | |||
南高峰 Nan Gao Peak | 4 | 5.10d | ★★ 向左走向右走 Turn left turn right about a year ago |
Sport timeline (ascents)