Pebble Wrestler,社区寄生虫,小团队负生产力~
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
All free with rest | 65 | 5.13b | ★★★ 流水线 12 weeks ago | |||
Second | 2 | 5.13b | ★★ 长江第一湾 First bend of the Yangtze 10 weeks ago | |||
Red point | 24 | 5.13a | ★★ 冥王星 8 months ago | |||
Tick | 6 | 5.12d | ★ 无心 Chance 8 months ago | |||
Flash | 8 | 5.11c | ★★★ 石鼓的院子 Shigu Courtyard 11 weeks ago | |||
5.11c | ★★ 54度宝丰酒 7 months ago | |||||
Onsight | 55 | 5.11b | ★★ Friend朋友圈 9 months ago | |||
Top rope | 3 | 5.11b | ★★ TAKE about two years ago | |||
Send | 9 | V4 | ★★★ A4 7 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
昆明 Kunming | 39 | 5.13a | ★★ 武探花 Kongfu No. 3 10 months ago | |||
清远英西 YingXi | 36 | 5.13b | ★★★ 流水线 12 weeks ago | |||
杭州 Hangzhou | 36 | 5.13a | ★★★ 小青线 about two years ago | |||
镇江南山 | 19 | 5.12d | ★ 无心 Chance 8 months ago |
Sport timeline (ascents)
Boulder timeline (ascents)