Escalador Amateur
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 11 | 5.10b | ★★ Ay Mamita Susanita 6 months ago | |||
5.10b | ★★ Laura 9 months ago | |||||
Flash | 7 | 5.10a | ★★ Pies descalzos 4 months ago | |||
5.10a | ★ Cosita de Nada (Extensión) about a year ago | |||||
5.10a | ★ Pelliscadas about two years ago | |||||
Top rope | 3 | 5.10a | ★ Cosita de Nada (Extensión) 10 months ago | |||
Onsight | 2 | 5.10a | ★★ Donaji 6 months ago | |||
5.10a | ★★ Un vago recuerdo 7 months ago | |||||
Send | 3 | V2 | ★ The Forcé 27 days ago | |||
Onsight | 1 | V1 | ★★ De frente y sin pensarlo 27 days ago | |||
Top rope | 1 | 5.9 | ★★ Cosita de nada (crack) 4 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
Los Pericos | 27 | 5.10b | ★★ Laura 9 months ago | |||
El Texistle | 7 | 5.10a | ★★★ La Última Primera Vez 6 months ago | |||
5.10a | ★★ Un vago recuerdo 7 months ago | |||||
5.10a | ★★ Alacrán 7 months ago | |||||
San Sebastián Tutla | 6 | 5.10a | ★★ Pies descalzos 4 months ago | |||
5.10a | ★★ Donaji 6 months ago | |||||
San Mateo Huexoyucan | 3 | V2 | ★ The Forcé 27 days ago | |||
El Caño | 2 | 5.10b | ★★ Ay Mamita Susanita 6 months ago |
Sport timeline (ascents)
Boulder timeline (ascents)