visszatérő újrakezdő vagyok már 24éve
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 626 | 7b+ | Gyűrűsfarkú maki about two years ago | |||
Onsight | 324 | 7a+ | Para Normális about a year ago | |||
Top rope | 3 | 7a+ | 39. lettem én, meglep e költemény about a year ago | |||
Flash | 1 | 6c | Iron Man direkt 10 months ago | |||
Pink point | 16 | 6a+ | A Peti azt mondta! about a year ago | |||
6a+ | Fa about a year ago | |||||
6a+ | I. MAG Kupa I. kvalifikációs út about a year ago | |||||
Tick | 1 | 6a+ | Versenyút 3. 4 months ago | |||
Red point | 53 | 7b | ★★★ Portland, Dorset 19 years ago | |||
Pink point | 11 | 7b | Hiénaszimmetria 19 years ago | |||
Onsight | 69 | 7b | Baby Doll 7 months ago | |||
Red point | 1 | 6a | ★★ Jégmadár 7 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
Budapest | 1249 | 7b+ | Gyűrűsfarkú maki about two years ago | |||
Tardosbánya | 55 | 7b | Baby Doll 7 months ago | |||
7b | Hiénaszimmetria 19 years ago | |||||
Kletterhalle Wien | 27 | 7a+ | Nam Nam Fleischi Elephant 5 weeks ago | |||
Pecka | 19 | 6b+ | ★★★ Produžni kabal 10 months ago | |||
Aggteleki Nemzeti Park | 16 | 8 | 2022 /18 6 months ago | |||
8 | 2022 /13 6 months ago |
Gym sport timeline (ascents)
Sport timeline (ascents)