bad memory, likely to get cold feet..
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tick | 26 | 5.11b | ★★★ Misconduct about two years ago | |||
5.11b | ★★ 去一边 about two years ago | |||||
Top rope | 2 | 5.10c | ★★ 路漫漫 about two years ago | |||
Pink point | 1 | 5.10a | ★★ 大裂缝 about two years ago | |||
Onsight | 2 | 5.9 | ★ 暑假 about two years ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
枣庄 Zao Zhuang | 11 | 5.11b | ★★ 去一边 about two years ago | |||
阳朔 Yangshuo | 7 | 5.11b | ★★★ Misconduct about two years ago | |||
白河 Baihe | 7 | 5.11a | ★★ 夜凉如水 3 years ago | |||
5.11a | ★★ 春风化雨 3 years ago | |||||
昌平 Changping District | 5 | 5.10d | ★★ 骤雨 2 years ago | |||
房山 Fangshan District | 1 | 5.11a | ★★ 我恨午餐 2 years ago |
Sport timeline (ascents)