By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 5 | 5.12a | ★★ 蜘蛛侠 about two years ago | |||
5.12a | ★★★ Separate Reality 3 years ago | |||||
Onsight | 7 | 5.12a | 方块7 | |||
Tick | 23 | 5.12a | Kick off about a year ago | |||
5.12a | ★★★ Hail Mary about a year ago | |||||
Red point | 3 | 5.13c | ★★★ 直入魔屋 Into the Magic Room 9 months ago | |||
Tick | 6 | 5.13c | ★★★ 直入魔屋 Into the Magic Room 9 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
白河 Baihe | 41 | 5.13c | ★★★ 直入魔屋 Into the Magic Room 9 months ago | |||
Yosemite National Park | 7 | 5.12a | ★★★ Separate Reality 3 years ago | |||
华山 Mount Hua | 2 | 5.11 C2+ | Position Without Permission 5 years ago | |||
5.11 C2 | High Tide or Low Tide 7 years ago |
Trad timeline (ascents)
Sport timeline (ascents)