Kletterer, Stein- und Naturbewunderer, Selten Einbohrer
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 314 | 9- | ★★★ Für Georg 13 weeks ago | |||
9- | ★★ Bärenstarker Bum about a year ago | |||||
Onsight | 384 | 8 | ★★ Alte Volksschule 3 years ago | |||
Tick | 82 | 8 | ★★★ Metaphysica 3 years ago | |||
Flash | 78 | 8 | ★★ Auf das wir lieben 9 weeks ago | |||
Top rope | 7 | 8- | Senza Rispetto 2 years ago | |||
Tick | 55 | 8+ | Böse Minions 4 years ago | |||
Red point | 85 | 8+ | Böse Minions 4 years ago | |||
Onsight | 11 | 7+ | Irgendwo zwischen Fakt und Möglichkeit 4 years ago | |||
7+ | Keine Religion, keine Badehose 4 years ago | |||||
7+ | S´Weissenbachtal im Frühjahr 4 years ago | |||||
Clean | 4 | 8+ | ★★★ Behind blue eyes 3 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
Finale Ligure | 279 | 8 | ★★ Zelda 2 years ago | |||
8 | Invasion 4 years ago | |||||
8 | ★ Dracurella 4 years ago | |||||
Kletterhalle MilAk | 166 | 8+ | Böse Minions 4 years ago | |||
Scheiblingkirchen | 139 | 8+/9- | ★★★ Midian 7 months ago | |||
Hohe Wand | 110 | 8+ | ★★★ Sonne aus Jaipur 2 years ago | |||
Flatzerwand | 66 | 8+ | ★★★ Behind blue eyes 14 weeks ago |
Sport timeline (ascents)
Gym sport timeline (ascents)