By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 251 | 5.14a | ★★★ 成王荡后 2 years ago | |||
5.14a | ★★★ 中国攀岩 China Climb 3 years ago | |||||
5.14a | ★★★ 惊雷 Thunder Extension 3 years ago | |||||
Tick | 65 | 5.14a | ★★★ 呐喊 NaHan about a year ago | |||
5.14a | 3号线 2 years ago | |||||
Onsight | 869 | 5.13a | ★★★ 新起义 2 years ago | |||
5.13a | ★★★ 定海神针 / Ocean Pillar 4 years ago | |||||
5.13a | ★★★ 飞行模式 4 years ago | |||||
Flash | 166 | 5.13a | ★★ 冬学 2 years ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
马山 MaShan | 300 | 5.14a | ★★★ 呐喊 NaHan about a year ago | |||
阳朔 Yangshuo | 261 | 5.14a | ★★★ 中国攀岩 China Climb 3 years ago | |||
5.14a | ★★★ 惊雷 Thunder Extension 3 years ago | |||||
南宁 Nanning | 207 | 5.13c | ★★ 超级悟天克斯 10 years ago | |||
5.13c | ★★ 那美克星 12 years ago | |||||
柳州 Liuzhou | 175 | 5.14a | ★★★ 成王荡后 2 years ago | |||
石鼓 Shigu | 82 | 5.14a | 3号线 2 years ago |
Sport timeline (ascents)