By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Red point | 242 | 5.14a | ★★★ 成王荡后 about a year ago | |||
5.14b | ★★★ 中国攀岩 China Climb 2 years ago | |||||
5.14a | ★★★ 惊雷 Thunder Extension 2 years ago | |||||
Tick | 65 | 5.14a | ★★★ 呐喊 NaHan 12 weeks ago | |||
5.14a | 3号线 about a year ago | |||||
Flash | 151 | 5.13a | ★★ 冬学 about two years ago | |||
Onsight | 807 | 5.13a | ★★★ 新起义 about two years ago | |||
5.13a | ★★★ 定海神针 / Ocean Pillar 3 years ago | |||||
5.13a | ★★★ 飞行模式 3 years ago | |||||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
马山 MaShan | 300 | 5.14a | ★★★ 呐喊 NaHan 12 weeks ago | |||
南宁 Nanning | 205 | 5.13c | ★★ 超级悟天克斯 9 years ago | |||
5.13c | ★★ 那美克星 11 years ago | |||||
阳朔 Yangshuo | 196 | 5.14b | ★★★ 中国攀岩 China Climb 2 years ago | |||
柳州 Liuzhou | 174 | 5.14a | ★★★ 成王荡后 about a year ago | |||
石鼓 Shigu | 82 | 5.14a | 3号线 about a year ago |
Sport timeline (ascents)