By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |
---|---|---|---|---|---|
Tick | 13 | 7a | ★★ Himmler 9 months ago | ||
7a | Nyp mig 9 months ago | ||||
7a | Pappaledig 9 months ago | ||||
Red point | 9 | 6c+ | Tier 9 months ago | ||
6c+ | ★★ Inga flera kratrar 10 months ago | ||||
Top rope | 1 | 6c | På tunga grisfötter 8 months ago | ||
Flash | 9 | 6b | ★★ Fröken flak 5 months ago | ||
6b | Dåligt 9-månadersresultat 8 months ago | ||||
6b | Tretti är det nya fyrtio 8 months ago | ||||
Onsight | 18 | 6b | Hål i dig 9 months ago | ||
Flash | 1 | 5b+ | Barnens Brevlåda 9 months ago | ||
Onsight | 1 | 5c | Än är inte sista bulten satt på Tyresō 8 months ago | ||
Top rope | 1 | 5a | ★★★ Direttissiman 8 months ago |
Sport timeline (ascents)
Trad timeline (ascents)