非常有力,才会显得毫不费力
By style | By type | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | ||
---|---|---|---|---|---|---|
All free with rest | 47 | 5.13b | ★★★ 老怪 The Demon about two years ago | |||
5.13b | ★★★ 熊掌和鱼 2 years ago | |||||
Tick | 10 | 5.13b | ★★★ 老怪 The Demon about two years ago | |||
Second | 4 | 5.13b | ★★★ 硬伤 about a year ago | |||
Red point | 67 | 5.13b | ★★★ 老怪 The Demon about two years ago | |||
Top rope | 18 | 5.12d | ★★★ 陈年老酒 2 years ago | |||
Clean | 3 | 5.12a | ★★ 曲径通幽 3 years ago | |||
Flash | 20 | 5.12a | ★★★ 被锁的龙 The Lock Dragon 2 years ago | |||
Onsight | 49 | 5.11c | ★ 菊花台 3 years ago | |||
Onsight | 7 | 5.11c | ★★★ Allegory of the Caves 洞穴寓言 4 months ago | |||
Second | 2 | 5.11b | ★★★ 纪念王茁 about a year ago | |||
Top rope | 23 | 5.10d | ★★ 淘金记 about a year ago | |||
5.10d | ★★★ 白鬼 about a year ago | |||||
5.10d | ★★ 从绿皮火车到超级高铁 about a year ago | |||||
Send | 7 | V4 | ★★ 三花聚顶 3 years ago | |||
Flash | 5 | V2 | ★★ 金山第一条 about a year ago | |||
V2 | ★★ 鱼鳃 about a year ago | |||||
Clean | 1 | 5.12b | ★★ 晚节不保 3 months ago | |||
By area | Diff. band | Ascents | Hardest ascent | |||
白河 Baihe | 284 | 5.13d | ★★★ Kang 炕 2 years ago | |||
阳朔 Yangshuo | 22 | 5.12c | ★★★ 火烧黄蜂 Flaming Hornets about two years ago | |||
昌平 Changping District | 18 | 5.12a | ★★ 4 2 years ago | |||
石鼓 Shigu | 17 | 5.12b | ★★★ 晕头转向 - Dizzy Circling 3 years ago | |||
临安狮头岩 Lion's Head | 14 | 5.12c | ★★ Love Lock 2 years ago |
Sport timeline (ascents)
Trad timeline (ascents)
Boulder timeline (ascents)