Help

Routes as trad in Vals

Searching in:

Route filters:

Ascent filters:

-

Other filters:

  • Water access
  • Walk in angle
  • Legality
  • Walk in time
  • Weather
  • Style
  • Condition
  • Descent
  • Steepness
  • Aspect
  • Rock type
  • Vegetation
Sort by: Bulk edit (max 100)

Showing all 63 routes.

Grade Route Gear style Popularity
Zervreilahorn
6 Zervreilahorn (traverse) Trad 2900m
6c Artemis
1 4b
2 6c
Trad 2
6a+ Mixed emotions
1 5c
2 6a+
3 6a+
Trad 3
6b Alzheimer
1 6b 50m
2 6b 50m
Trad 100m, 2
7a Parkinson Trad 50m
5c A2 Via Sandra Trad
6c Medea
1 6a 25m
2 5b 25m
3 6c 25m
4 6c 30m
5 5a+ 25m
6 5c 20m
7 5c+ 25m
8 6a+ 35m
9 5b 20m
10 6a 30m
Trad 260m, 10
6c Nightcrawler
1 6a+ 35m
2 6b 35m
3 6b 35m
4 6b 30m
5 6c 30m
6 6b 35m
7 6b+ 45m
Material:
2x50m‐Seile, ca. 10 Exen (davon mind. 4 verlängerbare), Cams BD C4 0.1‐3 plus 0.3‐3 und ein Set an kleinen bis mittleren Keilen.

Detaillierte Beschreibung auf dem Blog von Marcel Dettling.

Set: Marcel Dettling & Viktor Wegmayr, 2020

FFA: Marcel Dettling & Viktor Wegmayr, 14 Aug 2021

Mixed trad 250m, 7, 4
7a Holy Smoke
1 7a
2 6b+
3 6c
4 7a
5 6b
6 6b+

Gear:

1x BD 0.2 - 3, doubles of 0.3-1 helpful. Medium stopper for pitch four. 6 quickdraws + 4 extendable draws

Topo: https://www.dropbox.com/s/j4ahfclaaz06euk/Zervreilahorn_Holy%20Smoke_v210922.pdf?dl=0

FA: M. Dettling, V. Wegmayr, L. Dettling & V. Wegmayr, 13 Jul 2020

FFA: V. Wegmayr, M. Dettling & V. Wegmayr, 19 Sep 2020

Mixed trad 250m, 6, 6
7a Maverik
1 6b 30m
2 7a 30m
3 6b+ 30m
4 6b 25m
5 6b+ 30m
6 6a+ 30m
7 6c 35m
8 6a+ 30m
9 5c 25m

Topo available for download on blog of first ascensionist.

FA: M. Dettling & V. Wegmayr, 2019

Mixed trad 270m, 9, 4
7a+ Braveheart
1 6b 35m
2 6c 35m
3 7a+ 35m
4 6c 25m
5 6b 40m
6 6c 30m
7 6b 20m
8 6c 30m
9 5c+ 40m
Trad 290m, 9
7a+ Lord of Camelot
1 6b 40m
2 6b 25m
3 6c 30m
4 7a+ 35m
5 6b 20m
6 6c+ 35m
7 6a+ 30m
8 6a 25m
Trad 240m, 8
6c Con todo guerrero
1 6a+ 40m
2 6a+ 35m
3 6a+ 35m
4 5a 50m
5 5c+ 20m
6 6c 35m
7 6a+ 50m
8 5a 20m
Trad 290m, 8
7a+ Nanouk
1 6a+ 30m
2 7a+ 40m
3 7a 40m
4 6a+ 20m
5 6a 15m
6 6c 20m
7 6c 30m
8 7a+ 30m
9 6c+ 25m
Trad 250m, 9
6a+ Kleopatra
1 5c+ 35m
2 6a+ 45m
3 5a 35m
4 5c+ 30m
5 6a+ 15m
6 6a+ 30m
7 5c 30m
Trad 220m, 7
6b Katharsis
1 6a+ 30m
2 6a+ 25m
3 5b 35m
4 5a 35m
5 6b 35m
6 6a+ 25m
7 6a 50m
Trad 240m, 7
6c Oceano naranjo
1 5a 20m
2 1 20m
3 6a 25m
4 6a 40m
5 1 25m
6 5c+ 30m
7 1 20m
8 6c 30m
9 6a+ 20m
10 4b 20m
11 4b 25m
12 6a 15m
Trad 290m, 10
6b Atacama
1 5c 30m
2 1 15m
3 5c 25m
4 6a+ 30m
5 4a 20m
6 6b 40m
7 1 10m
8 6a 30m
9 6b 30m
10 4b 30m
Trad 260m, 10
6b Sangue freddo
1 5c+ 30m
2 5c+ 40m
3 6b 30m
4 5c+ 25m
5 6a 10m
6 1 25m
7 5c 25m
8 10m
9 40m
Trad 240m, 9
5c+ Vivo forte
1 5b 30m
2 5c+ 40m
3 5b+ 30m
4 5c+ 25m
5 1 10m
6 5c 45m
7 1 10m
8 5c 40m
Trad 230m, 8
Balmagütsch Peil
6a Himmelfahrt Trad
Dachberg
6c Bohreliosa
1 5b 25m
2 6b 40m
3 6c 25m
4 5c+ 30m
Trad 120m, 4
6c+ Tribfolterli
1 5a 40m
2 6a+ 35m
3 6c+ 25m
4 5b 20m
5 6b+ 25m
Trad 150m, 5
6a+ Tabula rasa
1 5a 40m
2 6a+ 40m
3 6a 40m
4 5c+ 25m
Trad 150m, 4
6a+ Blinde Kuh
1 6a+ 45m
2 6a+ 35m
3 5c+ 40m
4 5c 40m
Trad 160m, 4
Länta Etzmäder
6a Halbmond
1 5c+ 30m
2 5c 20m
3 6a 35m
4 5c 25m
Trad 110m, 4
6c Kreuzotter
1 6a+ 25m
2 6c 30m
3 6b 35m
4 6c 30m
Trad 120m, 4
Länta El Condor
6a+ Wenn der Vater mit dem Sohn
1 4a 35m
2 5b+ 45m
3 6a+ 40m
4 5b 35m
5 5b 45m
6 4a 50m
Trad 250m, 6
6b El Condor pasa
1 6a+ 25m
2 6a 20m
3 6b 35m
4 5c+ 25m
5 6a+ 35m
6 6a+ 30m
Trad 170m, 6
5c+ Ducha di hielo
1 5a 30m
2 5c 35m
3 2a 40m
4 3a 40m
5 5c+ 35m
6 5a 45m
Trad 230m, 6
7a+ Viaje d'esperanza
1 6c 35m
2 6b+ 15m
3 6c+ 40m
4 7a+ 30m
5 6b 25m
6 6c 15m
7 6a 30m
8 5b 30m
Trad 220m, 8
6a+ ...no hay de que
1 5c 35m
2 6a+ 20m
3 6a 50m
4 6a+ 50m
5 6a+ 35m
6 6a 50m
Trad 240m, 6
6b El nino
1 6a 45m
2 6a 45m
3 5b 45m
4 6a+ 45m
5 6b 50m
Trad 230m, 5
5c El compadre
1 5c 50m
2 5c 45m
3 5b 40m
4 5a 50m
5 4a 50m
6 4a 30m
Trad 270m, 6
6b Elpidio Trad
6b La nina
1 5b 50m
2 5b 40m
3 5b 50m
4 6b 50m
5 4a 50m
6 4a 30m
Trad 270m, 6
6a Mas Igneus
1 6a 50m
2 5c 50m
3 5c 30m
Trad 130m, 3
5c Cordura Trad
6a Vinya Laia
1 6a
2 5b
Trad 2
5c+ La isla bonita
1 5c 50m
2 5c+ 50m
3 5c+ 50m
Trad 150m, 3
6a+ Can Macu
1 6a+ 20m
2 5c+ 30m
Trad 50m, 2
6c La Furiosa
1 6a 35m
2 5b 25m
3 5c 45m
4 5a 45m
5 6c 45m
Trad 200m, 5
6c Fandango
1 6a+ 45m
2 6b 40m
3 5a 45m
4 6c 45m
Trad 180m, 4
6c Barranco oscuro
1 5b 50m
2 5a 40m
3 5a 45m
4 6c 45m
Trad 180m, 4
6a Copa del fuego
1 6a 45m
2 6a 45m
3 6a 45m
4 5a 50m
Trad 190m, 4
6a+ Cana del gitano
1 6a+ 40m
2 5c 50m
3 6a+ 50m
4 5a 50m
Trad 190m, 4
5c+ Corazonada
1 5c+ 50m
2 5b 50m
3 5b 50m
4 5a 50m
5 5c+ 50m
6 3b 50m
7 2b 40m
Trad 340m, 7
6a+ Arriba
1 5c+ 50m
2 6a+ 50m
3 5b 50m
4 5a 50m
5 5c+ 50m
6 3b 50m
7 2b 40m
Trad 340m, 7
5b Bagnacü Trad 30m
Länta Bastion
6b Blachtagütsch
1 6a 50m
2 6b 40m
3 6a 50m
4 4a 50m
5 5a 50m
6 5b 50m
7 5c+ 50m
8 5a 50m
9 5b 50m
10 5a 50m
11 5b 40m
Trad 530m, 11
5c+ Hasenfuss
1 5b 40m
2 5c+ 25m
3 5c 25m

leichte Variante zu "Blachtagütsch"

Trad 90m, 3
6b Grappöda
1 5a 50m
2 4a 50m
3 5c 50m
4 5b 50m
5 5b 50m
6 6b 40m
7 4a 50m
8 4b 50m
9 5b 50m
10 5b 50m
11 3b 35m
Trad 530m, 11
6c Tschuderli
1 5c+ 45m
2 5c+ 50m
3 5a 40m
4 4a 55m
5 a4a 50m
6 6c 35m
7 4a 50m
8 5b 50m
9 5b 50m
Trad 430m, 9
6c Hopschel
1 6c 30m
2 5c+ 20m
3 5c 20m
4 1 45m
5 5c+ 50m
6 4a 50m
7 4a 50m
8 6c 35m
9 4a 50m
10 5b 50m
11 5b 50m
Trad 450m, 11
6c Haitamaia
1 5c+ 30m
2 5c+ 25m
3 5c 20m
4 1 45m
5 5c+ 50m
6 4a 50m
7 4a 50m
8 6c 35m
9 4a 50m
10 5b 50m
11 5b 50m
Trad 460m, 11
6a Haustrapfel
1 5b 50m
2 5b 50m
3 6a 35m
4 2a 20m
5 6a 40m
6 5c+ 50m
7 4a 50m
8 4a 50m
9 5c+ 50m
10 4a 50m
Trad 450m, 10
Länta Raja Roja
6b Roja roja
1 6b 40m
2 6a 45m
3 5b 55m
4 5a 45m
5 5c+ 40m
6 6a 15m
Trad 240m, 6
Länta Sendero
5c+ Iguazu Trad 25m
7b Sendero luminoso
1 5c+
2 6c+
3 7b
4 6c
5 6a+

FFA: Joachim Schmid, 1997

Trad 5
6c+ Havanna Trad
6a Poco Loco Trad
6c Solvierno
1 6a 25m
2 6a 30m
3 6c 35m
4 5c+ 20m
Trad 110m, 4
6b Angelita amarilla
1 6a 25m
2 5b 25m
3 6a+ 45m
4 6b 35m
5 6a+ 30m
Trad 160m, 4

Showing all 63 routes.

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文