A Crag Guide gives an extensive view of all sub areas and climbs at a point in the index. It shows a snapshot of the index heirachy, up to 300 climbs (or areas) on a single web page. It shows selected comments climbers have made on a recently submitted ascent.
At a minor crag level this should be suitable for printing and taking with you on a climbing trip as an adjunct to your guidebook.
This guide was generated anonymously. Login to show your logged ascents against each route.
Warning
Rock climbing is extremely dangerous and can result in serious injury or death. Users acting on any information directly or indirectly available from this site do so at their own risk.
This guide is compiled from a community of users and is presented without verification that the information is accurate or complete and is subject to system errors. By using this guide you acknowledge that the material described in this document is extremely dangerous, and that the content may be misleading or wrong. In particular there may be misdescriptions of routes, incorrectly drawn topo lines, incorrect difficulty ratings or incorrect or missing protection ratings. This includes both errors from the content and system errors.
Nobody has checked this particlular guide so you cannot rely on it's accuracy like you would a store bought guide.
You should not depend on any information gleaned from this guide for your personal safety.
You must keep this warning with the guide. For more information refer to our:
Usage policy
Contributors
Thanks to the following people who have contributed to this crag guide:
Ryan Siacci
José Miguel
Fernando Bañares Carrasco
The size of a person's name reflects their Crag Karma, which is their level of contribution. You can help contribute to your local crag by adding descriptions, photos, topos and more.
Table of contents
- 1.
Puerto Ibáñez
207 in Area
- 1.1. El Águila 70 in Crag
- 1.2. La Guanaca 31 in Crag
- 1.3. Altamirano 63 in Crag
-
1.4.
El Maitenal 43 in Area
- 1.4.1. Queso / 1 11 in Crag
- 1.4.2. Palestra Principal / 2 21 in Crag
- 1.4.3. Sector Bajo / 3 3 in Crag
- 1.4.4. El Chivo / 4 8 in Sector
- 2. Index by grade
1. Puerto Ibáñez 207 routes in Area
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
Lat / Long: -46.268135, -71.963859
1.1. El Águila 70 routes in Crag
- Summary:
-
Sportklettern und traditionelles Klettern
Lat / Long: -46.243915, -71.948048
1.1.1. 1 10 routes in Sector
- Summary:
-
Sportklettern und traditionelles Klettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chimmey Corner | {FR} 4 | 25m | |||
2 | La gata loca | {FR} 4 | 20m | |||
3 | Penesilina | {FR} 6c | 25m | |||
4 | Fiebre Porcina | {FR} 8 | 25m | |||
5 | Mandarin 37 | {FR} 5 | 25m | |||
6 | Dame un beso | {FR} 4 | 20m | |||
7 | El tonto Diente | {FR} 5 | 20m | |||
8 | Tu gocha da´welta | {FR} 5+ | 20m | |||
9 | No lo hecho yo | {FR} 4 | 8m | |||
10 | Casa Comun | {FR} 4 | 8m |
1.1.2. 2 18 routes in Sector
- Summary:
-
Sportklettern und traditionelles Klettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fisura sin nombre | {FR} 4 | 15m | |||
2 | Tres condores | {FR} 4 | 28m | |||
3 | Barlovento | {FR} 4 | 40m, 2 | |||
4 | 4 | {FR} 5+ | 20m | |||
5 | 5 | {FR} 6a+ | 20m | |||
6 | 6 | {FR} 5+ | 20m | |||
7 | 7 | {FR} 5 | 20m | |||
8 | Que huevada mas huevada | {FR} 6c | 45m | |||
9 | Weak sauce | {FR} 4 | 30m | |||
10 | Caca Negra | {FR} 5 | 40m | |||
11 | 11 | {FR} 6b | 25m | |||
12 | 12 | {FR} 6a+ | 25m | |||
13 | 13 | {FR} 6a+ | 30m | |||
14 | 14 | {FR} 6c+ | 30m | |||
15 | 15 | {FR} 8a+ | 30m | |||
16 | No en el topo a la | {FR} 6a+ | 30m | |||
17 | 17 | {FR} 6a | ||||
18 | 18 | {FR} 6a |
1.1.3. 3 10 routes in Sector
- Summary:
-
Sportklettern und traditionelles Klettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos escorpiones | {FR} 4 | 60m, 2 | |||
2 | Pajagonia | {FR} 5 | 50m | |||
3 | Zombie Apocalipse | {FR} 4 | 25m | |||
4 | 7 | {FR} 6c+ | 30m | |||
5 | 8 | {FR} 5 | 30m | |||
6 | 9 | {FR} 5 | 30m | |||
7 | 10 | {FR} 7c+ | 15m | |||
8 | 11 | {FR} 7b | 20m | |||
9 | 12 | {FR} 5 | 30m | |||
10 | 13 | {FR} 6a | 30m |
1.1.4. 4 24 routes in Sector
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | {FR} 7a | 50m, 2 | |||
2 | Bostezo nocturno | {FR} 7a+ | 25m | |||
3 | Exposición de ballenas | {FR} 6a+ | 25m | |||
4 | Thayari | {FR} 6c+ | 25m | |||
5 | 5 | {FR} 5c | 60m, 3 | |||
6 | Luchando por la vida | {FR} 6b+ | 30m | |||
7 | Peguita de tres | {FR} 7a | 25m | |||
8 | Mago Pop | {FR} 7b | 35m | |||
9 | Carpintero de roca | {FR} 7b | 30m | |||
10 | 10 | {FR} 8a | 30m | |||
11 | Mon petit biche | {FR} 7a | 30m | |||
12 | 12 | {FR} 6b+ | 25m | |||
13 | 13 | {FR} 8a | 25m | |||
14 | 14 | 30m | ||||
15 | Copucha letal | {FR} 7b+ | 30m | |||
16 | 16 | {FR} 7c+ | 30m | |||
17 | Roomba #metoo | {FR} 6c | 35m | |||
18 | Cántabro | {FR} 6c+ | 30m | |||
19 | Pura calité | {FR} 6c | 30m | |||
20 | Antitodo | {FR} 6c+ | 30m | |||
21 | La schumaker | {FR} 6c+ | 30m | |||
22 | Contratodo | {FR} 6b+ | 30m | |||
23 | Casitodo | {FR} 7a+ | 30m | |||
24 | Red & Yellow | {FR} 7a | 35m |
1.1.5. 5 8 routes in Sector
- Summary:
-
Hauptsächlich traditionelles Klettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tierra de nadie | {FR} 7a+ | 2 | |||
2 | Tierra Sucia | {FR} 5 | 80m, 3 | |||
3 | Bajagonia | {FR} 5+ | 80m, 3 | |||
4 | Bateria gris | {FR} 4 | 25m | |||
5 | Unbelayable | {FR} 5 | 22m | |||
6 | Sube y baja conmigo | {FR} 5+ | 100m, 3 | |||
7 | Its Jimmy from America and Pablito from Coyhaique | {FR} 5+ | 95m, 3 | |||
8 | 8 | {FR} 5+ | 100m, 4 |
1.2. La Guanaca 31 routes in Crag
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Lat / Long: -46.276868, -71.947371
1.2.1. Sector 1 7 routes in Sector
- Summary:
-
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pequeña Solitaria | {FR} 4 | 12m | |||
2 | Bambi Line | {FR} 5 | 12m | |||
3 | Escuela de rock | {FR} 4 | 12m | |||
4 | 4 | {FR} 5+ | 12m | |||
5 | He He | {FR} 5 | 15m | |||
6 | La Z | {FR} 5 | 15m | |||
7 | Un pasito p´alante Maria | {FR} 5 | 15m |
1.2.2. Sector 2 18 routes in Sector
- Summary:
-
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | En los helechos | {FR} 5+ | 15m | |||
2 | Segurito | {FR} 7c | 15m | |||
3 | Volviendo a los 17 | {FR} 7a | 18m | |||
4 | Tranquila Valentina | {FR} 7b | 10m | |||
5 | Chikoka mañosa | {FR} 7a | 18m | |||
6 | Al fillo del huevo | {FR} 6c | 10m | |||
7 | La primera no entra entera | {FR} 6a+ | 20m | |||
8 | Pajaro guacho | {FR} 6c | 27m | |||
9 | Sangre por sangre | {FR} 7a+ | 27m | |||
10 | La escorpiona | {FR} 6c+ | 27m | |||
11 | Llámame | {FR} 7c | 28m | |||
12 | Costilla Chancho | {FR} 7a+ | 28m | |||
13 | Hipocamelus | {FR} 7c | 28m | |||
14 | Omega | 28m | ||||
15 | Siempre cool nunca estrés | {FR} 7b+ | 28m | |||
16 | Año nuevo | 25m | ||||
17 | Re Linda | {FR} 6a+ | 25m | |||
18 | 18 | {FR} 6b | 26m |
1.2.3. Sector 3 6 routes in Sector
- Summary:
-
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niale | {FR} 6b | 25m | |||
2 | Chispas | {FR} 6a+ | 25m | |||
3 | El Chulengo | {FR} 6b | 22m | |||
4 | 4 | {FR} 6b | 25m | |||
5 | Don Patricio Carloh | {FR} 6b+ | 20m | |||
6 | Guanaco perdido | {FR} 7b | 25m |
1.3. Altamirano 63 routes in Crag
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
Lat / Long: -46.275645, -71.959316
1.3.1. 1 6 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ticket pa Escocia | {FR} 5 | 20m | |||
2 | Chancho herido | {FR} 5+ | 20m | |||
3 | Lluvía de Bandurrias | {FR} 6c+ | 75m, 3 | |||
4 | A darle atomo | {FR} 6a | 25m | |||
5 | Marichiweu | {FR} 6c | 100m, 4 | |||
6 | Las 3 pirámides | {FR} 5+ | 25m |
1.3.2. 2 6 routes in Sector
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canela | {FR} 6b+ | 20m | |||
2 | Thor | {FR} 6c | 20m | |||
3 | Aquiles | {FR} 6c | 20m | |||
4 | Agua pal mate | 25m | ||||
5 | Cerillazo | {FR} 7a+ | 20m | |||
6 | Cafuné | {FR} 7a+ | 20m |
1.3.3. 3 9 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilusión | {FR} 7a | 28m | |||
2 | Araña Colorá | {FR} 7a | 30m | |||
3 | Agárrate cabro | {FR} 7b | 15m | |||
4 | Huemul con miedo | {FR} 7c | 28m | |||
5 | Casi aflojando | {FR} 7a | 28m | |||
6 | Panico Gaucho | {FR} 7b+ | 30m | |||
7 | Hembra brava | {FR} 6c+ | 28m | |||
8 | Que sube el jefe | {FR} 7b | 28m | |||
9 | Calienta que sales | {FR} 6c+ | 35m |
1.3.4. 4 14 routes in Sector
- Summary:
-
Sportklettern und traditionelles Klettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entre diedros | {FR} 7a | 28m | |||
2 | ¿Prieto o aprieto? | {FR} 7b+ | 28m | |||
3 | 3 | 28m | ||||
4 | 4 | {FR} 7a+ | 28m | |||
5 | Cartoné sauvignon | {FR} 7b | 35m | |||
6 | Alice en el país de las maravillas | {FR} 6b | 20m | |||
7 | A falta de pan buenas son tortas | {FR} 6c+ | 20m | |||
8 | Los opuestos se atraen | {FR} 8a | 25m | |||
9 | Chip pop | |||||
10 | Míster White | |||||
11 | Lindo patio | {FR} 7a+ | 30m | |||
12 | El capitalino | {FR} 7a | 35m | |||
13 | 13 | {FR} 7a | 35m | |||
14 | Fake news | {FR} 7c+ | 30m |
1.3.5. 5 13 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papichulo | {FR} 7b+ | 60m, 2 | |||
2 | Chimi Changa | {FR} 7a | 55m, 2 | |||
3 | No hay sistema | {FR} 7c | 37m | |||
4 | Pampita | {FR} 7c | 28m | |||
5 | El Cambalache | {FR} 6c+ | 28m | |||
6 | 6 | {FR} 6c | 28m | |||
7 | El despertar de la fuerza | {FR} 6c | 25m | |||
8 | Diedro vale | {FR} 7a | 25m | |||
9 | La octava dimension | {FR} 8a | 30m | |||
10 | Donde dobla y el viento y se cruzan los atajos | {FR} 7a | 25m | |||
11 | Mas largo que un día sin pan | {FR} 7b | 35m | |||
12 | Apaño Patagon | {FR} 7c | 35m | |||
13 | 13 | {FR} 7a+ | 30m |
1.3.6. 6 3 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberen a Willy | {FR} 6c | 20m | |||
2 | Mina de Chapas | {FR} 7a | 20m | |||
3 | Termica 19,70 | {FR} 5+ | 20m |
1.3.7. 7 12 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manos del Castillo | {FR} 6b | 20m | |||
2 | Taki taki | {FR} 5+ | 15m | |||
3 | Publicidad engañosa | {FR} 6b+ | 15m | |||
4 | La Bandurria | {FR} 6b | 15m | |||
5 | La botella perdida | {FR} 5+ | 15m | |||
6 | Linea Blanca | {FR} 5+ | 18m | |||
7 | Berberis Microphylla | {FR} 6b+ | 18m | |||
8 | Evolución Lógica | {FR} 6c | 18m | |||
9 | Patababy | {FR} 5+ | 15m | |||
10 | La primera | {FR} 6b+ | 18m | |||
11 | Trabajar bajo piedrón | {FR} 6b | 15m | |||
12 | La laguna | {FR} 5+ | 12m |
1.4. El Maitenal 43 routes in Area
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
Lat / Long: -46.290470, -71.983280
1.4.1. Queso 11 routes in Crag
- Summary:
-
Hauptsächlich Sportklettern
|
||||||||
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La fisura | 5.9 | 20m, 7 | |||||
2 | En tramite | 5.9 | 20m, 9 | |||||
3 | Sin Nombre | 5.9 | 20m, 7 | |||||
4 | La pica de la araña | 5.8 | 20m, 7 | |||||
5 | La movia | 5.8 | 20m, 6 | |||||
6 | Fio fio | 5.9 | 20m, 8 | |||||
7 | Reypa | 5.8 | 20m, 7 | |||||
8 |
La lindes
Take slings to protect middle section. | 5.7 | 20m, 6 | |||||
9 | Los lumaqueños | 5.8 | 25m, 7 | |||||
10 | Antes de la sopa | 5.7 | 25m, 7 | |||||
11 | Murcielago | 5.6 | 25m, 7 |
1.4.2. Palestra Principal 21 routes in Crag
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Lat / Long: -46.291440, -71.982624
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sin Nombre | 5.10c | 20m | |||
2 | Sin Nombre 2 | 5.12d | 200m | |||
3 | ★★ Licor de calafate con 2 azucar | 5.12b | 20m | |||
4 | El diedro de Lily | 5.10a | 20m | |||
5 | Sin Nombre 3 | 5.12a | 20m | |||
6 | ★★ Babysitter | 5.11d | 20m | |||
7 | La ardilla Honnold | 5.12b | 20m | |||
8 | Santas closs | 5.11b | 20m | |||
9 | Te pondra pelo en el pecho | 5.11b | 20m | |||
10 | La pana | 5.10d | 20m | |||
11 | El llari | 5.10b | 20m | |||
12 | ★ Auke | 5.10b | 20m | |||
13 | ★ Un 28 de Marzo | 5.10c | 20m | |||
14 | ★★ El martircio | 5.10d | 20m | |||
15 | Frecuencia peninsular | 5.11a | 20m | |||
16 | Crimen desorganizado | 5.10d | 20m | |||
17 | ★ Entre sombras | 5.10b | 15m | |||
18 | 5.9 de los duros | 5.10b | 15m | |||
19 | Mate amargo | 5.12c | 20m | |||
20 | Granja de gatos | 5.11a | 15m | |||
21 | La polola peluda | 5.11b | 15m |
1.4.3. Sector Bajo 3 routes in Crag
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Lat / Long: -46.287464, -71.983390
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polvo en el ojo | 5.10a | 8m, 4 | |||
2 | Perdon de Dios | 5.10a | 9m, 5 | |||
3 | Maitenal bajo | 5.10a | 10m, 5 |
1.4.4. El Chivo 8 routes in Sector
- Summary:
-
Alle Sportklettern
Route | Grade | Style | Selected ascents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guanaco Compartido | {FR} 7c | 20m | |||
2 | La Catedral | {FR} 7a+ | 25m | |||
3 | 3 | {FR} 7b+ | 25m | |||
4 | Strange fingers | 25m | ||||
5 | 5 | {FR} 8b | 25m | |||
6 | Fito Patagónico | {FR} 8 | 23m | |||
7 | El porfiado | {FR} 6c | 20m | |||
8 | La radio | {FR} 6b | 20m |