Wusstest du, daß du ein Konto einrichten kannst, um deine Begehungen erfassen, auswerten und teilen zu können? Tausende von Kletterern tun dies bereits, mach mit!
5.3 | ★★ Three Pines | ||
5.4 PG | ★★★ Gelsa | ||
5.5 G | ★★★ Horseman | ||
5.6 G | ★★★ High Exposure | ||
5.7 R | ★★★ Snake Dike | ||
5.8 | ★★★ Nutcracker | ||
5.9 C2 VI | ★★★ The Nose | ||
5.10a | ★★★ Sons of Yesterday | ||
5.10 | ★★★ Incredible Hand Crack | ||
5.10c | ★★★ A Brief History of Climbing | ||
5.10d | ★★★ Serenity Crack | ||
5.11a | ★★★ Whipstocking | ||
V3 | ★★★ Hard Up | ||
5.11c | ★★★ Banshee | ||
5.11d | ★★★ Ro Shampo | ||
5.12a | ★★★ Cocaine rodeo | ||
5.12b | ★★★ Regular Northwest Face | ||
5.12c | ★★★ Cell Block Six | ||
5.12d | ★★★ Jesus Wept | ||
V7 | ★★★ French Maid | ||
V8 | ★★★ The Fridge Left | ||
5.13c | ★★★ Screaming Target | ||
V9 | ★★★ Gentlemen's Club | ||
5.14a | ★★★ Proper Soul | ||
5.14b/c | ★★★ Grand Ol' Opry | ||
5.14c | ★★★ Lucifer | ||
5.14d | ★★★ Pure Imagination | ||
5.15a | ★★★ Empath |
Brian Hedrick in Boone
Alex Germain in ★★ A Break in Security 5.6 to 5.7 - AlexGermain_BanditButtress.jpg
Brandon Delgrosso in Sans Nom 5.11c
Devan Johnson in ★★★ Salathé Wall 5.9 C2 VI