Grade | Route | Gear style | Popularity | ||
---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme La montagne percée | |||||
5a | Mathile
| 15m | |||
4c | Evelyne
| 15m | |||
4b | Indiana
| ||||
4a | Solo
| ||||
5c | ★ Aerial
| ||||
5c | ★ Soleil vert
| ||||
6b | Les étrangers
| ||||
6b | ★★ Bifidus actif
| ||||
6c/c+ | Elizabeth
| ||||
6a | ★ Les temps oubliés
| ||||
6c | Jadis
| ||||
6a | ★ T'empêche tout le monde de dormir
| ||||
6a | Rencontre fortuite
| ||||
5c | Marielle
| ||||
4b | Ju, t'es ou ?
| ||||
5c | Le chenu
| ||||
6b+ | 63 party
| ||||
4a | Cantal party
| ||||
6a+ | Corsendonk
| ||||
6b | Alter-natif
| ||||
5c | Allez les jeunes
| ||||
6a+ | Sigma
| ||||
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme Châteauneuf-les-Bains Big Bras | |||||
4a | Rando
| ||||
4c | Super Rando
| ||||
6b+ | ★★★ La Vallée des Cobras
| ||||
7b | Didudodinne
Variant to the left of L'Ex Tracteur Digital, plaquettes | ||||
7b+ | L'Ex Tracteur Digital
| ||||
7c | ★★★ E.P.O.
Comme son nom l'indique : Enorme Plomb Obligatoire, ou Enc?? de Put? d'ouvreur. | ||||
8a/a+ | Il vit ce que tu vis
| ||||
7c+ | Carpe Diem
| ||||
7b+ | Samsoul
Suivre Carpe Diem jusqu'au 3éme spit puis traverser pour rejoindre Big Bras au niveau de 4éme spit, le tout pour une combinaison homogène. | ||||
7b | ★★★ Big Bras
| ||||
6b+ | Fun does not exist
| ||||
6a | ★★ Guepobeze
upgraded from 5c to 6a in the new topo | ||||
6c | ★★ La Dame de Berlin
| ||||
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme Ceyrat | |||||
5a | La momo
La voie la plus à gauche du site (si on ne compte pas celle des les arbustes . Un peu de mousse en bas mais rien de grave | ||||
5c | ★ La rampe
Comme son l'indique elle commence dans la dalle inclinée à droite de la momo | ||||
6b+ | Belle amie
| ||||
6c | La voie du chemin
| ||||
5c | Mine de rien
| ||||
6a+ | La grotte
| ||||
6a | ★ Alors ?
le surplomb par la gauche juste sur l arête | ||||
4b | La fissure
Contour le surplomb complètement par la gauche le relais est au dessus de celui de "alors ?" | ||||
4b | La traversée sous le toit
| ||||
6a+ | ★★ La directe sous le toit
| ||||
5c | Les 2 pitons
| ||||
6a | Amidal
| ||||
5a | ★ L'éperon bis
Voie fine et technique pour la cotation | ||||
4a | L'eperon
| ||||
3b | La voie normale
| ||||
4b | ★ Le diedre
Dans le dièdre à gauche de la grande dalle | ||||
6a | ★★ A droite du miroir
Third from the left on the | ||||
4c | Le retour de la fissure
Slab, polished, technical for the grade | ||||
4b | Le Z
| ||||
5c | ★★ Pleine dalle
| ||||
6a+ | Pas tinée mais presque
| ||||
5b | Que dalle
| ||||
5c | Derendal
| ||||
3a | 1er essai
| ||||
4c | Cool
Voie qui commence par plusieurs grosses marches, avec un relais intermédiaire | ||||
7a+ | Not cool
| ||||
6b | La dalle au soleil
| ||||
5c | Dulfer
| ||||
4c | La voie de l'arbre
| ||||
5c | ★ Zaza
La traversée de la dalle à mi hauteur demande de la précision dans les pieds | ||||
5a | Lyly
| ||||
6a | En attendant roro
| ||||
4b | Ainsi fond
| ||||
4c | Haut syphon
| ||||
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme La Roche Tuiliere | |||||
3a | Gros codile
| 25m | |||
3a | Lézard triste
| 25m | |||
3a | Wally gator
| 25m | |||
3a | ★★ Voie normale
Des relais un peu partout, possibilité de la faire en 5 longueurs. Descente par un chemin en haut à gauche | 100m, 3 | |||
4b | ★ T rex
En diagonale vers la droite au début | 25m | |||
5c | ★★ Phonotéque
Plus verticale et plus physique que celle de gauche | 25m | |||
4c | ★★ Ludothèque
Première longueur en 4c avec un pas bien vertical voir déversant pour aller à droite, deuxième relais identique à la voie normale | 45m, 2 | |||
5c | La droite de gauche
| 25m | |||
4c | Decrispation
| 45m, 2 | |||
4c | ★★ Diagonale directe
| 45m, 2 | |||
5c | ★★ Diagodalle
| 45m, 2 | |||
5a | ★★ Souvenirs, souvenirs
| 45m, 2 | |||
6a+ | Ricochet
| 45m, 2 | |||
4c | Pentecôte
| 45m, 2 | |||
6a | ★ La ratti
| 45m, 2 | |||
6b | L'amer denis
| 45m, 2 | |||
4c | ★ L arête
| 50m, 2 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme Saint-Sauves | |||||
8a | Dr Winston O'Boogie
| ||||
8a | Bourrinator
| ||||
9a | Docteur Païs Maker
FA: Aurélien Païs, 16 Sep 2012 | 22m | |||
8c+/9a | Docteur éthique
FA: Aurélien Païs, 2011 | ||||
6b+ | Danse avec les houx
| ||||
7a+ | Dure éthique
| ||||
7c | Fais-moi rêver
| ||||
7b+ | La diagonale du houx
| ||||
8b | Dylan is Dylan
| ||||
Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne Puy-de-Dôme Le Capucin | |||||
7b+ | Rubis sur l'angle
Accessed as second pitch of Tchao Pantin or Belle de Jour | 15m | |||
6c | Tchao pantin
2 pitches, the second is 7a | 35m | |||
7b+ | Crocodile roc
Second pitch of tchao pantin or belle de jour | 20m | |||
6b | Belle de jour
2 pitches, the second is 6c+ | 35m | |||
6a+ | L'heure au moin
| 30m |