Detailed topos and descriptions in English and Romanian: http://roclimbs.ro/EnDefault.aspx (the Romanian version of the site might contain more info)
Another info source (only in Romanian) is: http://eclimb.ro/
Another info source (Romanian/English) is: http://www.romaniaquest.com
Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.
1A | ★★★ Brâna Mare a Coştilei | ||
4 | ★★★ Traversarea Acelor Morarului | ||
7- A1 | ★★★ Creasta Hornului Roşu | ||
WI4 | ★★★ Black Ice | ||
6a | ★★★ Cicoria | ||
6a+ | ★★★ Trapistul | ||
6b | ★★★ Umbra Vânătorilor | ||
7+ | ★★★ Cap în gură | ||
6c+ | ★★★ Me and you | ||
A2 5B | ★★★ Pintenul lui Сătălin | ||
7a+ | ★★★ Lacrima de Piatră | ||
7b | ★★★ Raza Soarelui | ||
9-/9 | ★★★ 707 Days | ||
7c | ★★★ Lolek | ||
8a | ★★★ Master of Grotesque | ||
M9 | ★★★ Dance 4 Life | ||
M10 | ★★★ Millenium |
Rimetea - IMG_4194.jpg
Sălița de Cățărat - 16422773_1356247024448783_4927718927507407866_o.jpg
Piatra Singuratică - Egyeskő-1-2.jpg