Grade | Via | Estilo de equipamento | Qualidade | Climber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 15th Aug 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6a+ | Chepa la chapa poca - with Enrique | ||||||||||||||||||
Mon 12th Aug 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Plataforma de Gredos | |||||||||||||||||||
5 | Tia Mari | ||||||||||||||||||
4+ | Tio Zama | ||||||||||||||||||
4+ | Los Jobistas | ||||||||||||||||||
5 | Para los niños/as de Gredos | ||||||||||||||||||
6a+ | ★★ La Danza del Ocho | ★★ Very Good | |||||||||||||||||
5+ | ★★★ Chinatolandia | ★★★ Classic | |||||||||||||||||
Mon 12th Aug 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b | ★★ Piniagua | 15m, 7 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
5+ | ★★★ Fisura Elemental | 10m, 5 | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Wed 31st Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Torreón | |||||||||||||||||||
5+ | ★★★ Sur Directa | 150m | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Wed 24th Jul 2024 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Cebreros Las Huelgas | |||||||||||||||||||
4+ | ★★ MOCAP (Movimiento Cabrero de Acción y Policía) | 12m, 2 | |||||||||||||||||
Sat 20th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Melenudo | |||||||||||||||||||
6b+ | Cuando ya todo da lo mismo, por qué no hacer alpinismo? | ||||||||||||||||||
7b | ★★★ El techo — 4 attempts | 7 | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Fri 19th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b | ★★ Piniagua | 15m, 7 | |||||||||||||||||
5+ | ★★★ Fisura Elemental | 10m, 5 | |||||||||||||||||
Thu 18th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
7a | ★★ Cefalópodos — 2 attempts | 9m, 5 | |||||||||||||||||
Wed 17th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b+ | ★★★ La Grieta | 17m | |||||||||||||||||
Sun 7th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Espinacales | |||||||||||||||||||
7a+ |
★★ Chino chano
1
7a+
| ★★ Very Good | |||||||||||||||||
Viote por fisura de dedillos, AKA "la fácil de Rafa"
|
|||||||||||||||||||
6a |
★ Pies negros
1
6a
| ★ Good | |||||||||||||||||
6b+ |
★★★ El clan de los Birdy P1
1
6b+
| 40m | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Nos metimos sin saber qué era por la pintaza que tenía y no decepcionó!
|
|||||||||||||||||||
Sat 6th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Bri Bri Bli Bli | |||||||||||||||||||
6b ~6b+ | ★★★ Katakrak | 12m, 5 | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Magnífico diedro!
|
|||||||||||||||||||
Sat 6th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Mineros Locos | |||||||||||||||||||
6a Hard | ★★ El rato grato de Mar | 15m, 6 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
Sat 6th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Bri Bri Bli Bli | |||||||||||||||||||
6a | ★ Achicharrachichis | 12m, 5 | ★ Good | ||||||||||||||||
Sat 6th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Mineros Locos | |||||||||||||||||||
6a Hard | ★★ El rato grato de Mar | 15m, 6 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
Sat 6th Jul 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Poco punk | |||||||||||||||||||
7a+ - b+ | así estáis todos limitados | 20m | |||||||||||||||||
Tiene pintaza, pero demasiado dura para nosotros así que quien vaya se llevará un maillon nuevecito. Ojo con la zarza!
|
|||||||||||||||||||
7b | Creéis que todo tiene un límite | 20m | |||||||||||||||||
Mon 24th Jun 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b+ | ★★★ La Grieta | 17m | |||||||||||||||||
5 | ★★ Chocolate | 17m, 11 | |||||||||||||||||
6b | ★★ Makey | 17m | |||||||||||||||||
6b | ★★ Chispa Electrica | 17m | |||||||||||||||||
6b+/c | Luki hay | 17m | |||||||||||||||||
Sat 22nd Jun 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
5 | ★★ Chocolate - with Ruth | 17m, 11 | |||||||||||||||||
5+ | ★★★ Fisura Elemental - with Ruth | 10m, 5 | |||||||||||||||||
5+ | ★★ Claudia - with Ruth | 12m | |||||||||||||||||
Yeyo | |||||||||||||||||||
5+ | Diedro | ||||||||||||||||||
6a+ | Gordi | ||||||||||||||||||
6b | ★★ Piniagua | 15m, 7 | |||||||||||||||||
5+ | ★★★ Fisura Elemental | 10m, 5 | |||||||||||||||||
Sun 16th Jun 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
La Albujea y El Torozo El Torozo | |||||||||||||||||||
5+ | ★★ Gran Diedro | ★★ Very Good | |||||||||||||||||
Thu 13th Jun 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Aguja Negra | |||||||||||||||||||
5 | ★★ Oeste | 300m | |||||||||||||||||
Wed 12th Jun 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Punta Tonino Re | |||||||||||||||||||
5 | ★★★ Benavides Serna | 120m | |||||||||||||||||
Wed 22nd May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b | ★ Un this un this un this - with Enrique | ||||||||||||||||||
5 | ★★ Chocolate - with Enrique | 17m, 11 | |||||||||||||||||
Wed 15th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Gran Galayo | |||||||||||||||||||
4+ | ★★★ Gran Diedro | 100m | |||||||||||||||||
Mon 13th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Gran Galayo | |||||||||||||||||||
5+ ~6 | ★★ Via Comicci directa - with Lisa | 190m | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
Mon 13th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
La Albujea y El Torozo El Torozo | |||||||||||||||||||
5+ | ★★ Gran Diedro - with Fernando Chacón Sánchez | ★ Good | |||||||||||||||||
Mon 13th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Torreón | |||||||||||||||||||
7a+ |
★★★ La Rosa de los Vientos
- with
jaime, juan
1
3
2
4
3
6c
4
7a+
5
6a
6
6b+
| 170m | |||||||||||||||||
Proper alpine conditions on the Torreon. low single digit temps, 50km gusts, snow in the descent col. Overall the coldest I've ever been while rock climbing. 7a+ as the second route in Galayos in these conditions was always going to be ambitious, but I gave the crux pitch a solid burn, falling in the dihedral. Went a lot easier after cleaning out the crack and committing to the friction stem. Conditions deteriorated at the 6b+ and we were all thankful to make it to the cumbre without getting rained on. Jaime and Juan had a domestic trying to locate the rap anchors. Eventually we found them and got the f*ck down. Cold af but stoked to share the experience with the twins!
|
|||||||||||||||||||
Sun 12th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Pequeño Galayo | |||||||||||||||||||
5+ ~6+ | ★★ Sur de la apretura - with Lisa | 150m | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
Sat 11th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Torreón | |||||||||||||||||||
5+ ~6 | ★★★ Sur Directa - with Lisa | 150m | ★★★ Classic | ||||||||||||||||
Sat 11th May 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Laguna | |||||||||||||||||||
5b | Viceversa | 4 | |||||||||||||||||
6a+ | ★★★ Martín noruego | 4 | |||||||||||||||||
6a | ★★ Negritos | 5 | |||||||||||||||||
5a | ★★ Machaquillas con tetillas | 4 | |||||||||||||||||
Mon 29th Apr 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Punta Maria Luisa | |||||||||||||||||||
Supporting theCrag is not only good for your Karma
it also gives you access to great benefits on theCrag and beyond. | |||||||||||||||||||
6b |
★★★ Diedro Ayuso
- with
El toro Juan
1
4+
2
5+
3
6b
4
6a+
5
5+
| 160m | |||||||||||||||||
Classic Spanish alpine experience! Massive walk in, huge elevation gain. 6b pitch was the highlight, bomber rock and beautiful arcing crack. Chossy exit that challenges the route finding skills
|
|||||||||||||||||||
Sun 28th Jan 2024 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Arrozal | |||||||||||||||||||
6c | ★★ Papá, quiero ser alpinista | ★★ Very Good | |||||||||||||||||
5 | ★★ Paralímpica | 5 | ★ Good | ||||||||||||||||
5+ | ★ Como tú quieras | 6 | ★ Good | ||||||||||||||||
Fri 22nd Dec 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6b+ | ★★★ La Grieta | 17m | |||||||||||||||||
6b | ★★ Piniagua | 15m, 7 | |||||||||||||||||
5+ | ★★★ Fisura Elemental | 10m, 5 | |||||||||||||||||
6b+/c | Luki hay | 17m | |||||||||||||||||
5+ | ★★ Claudia | 12m | |||||||||||||||||
Tue 14th Nov 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Torreón | |||||||||||||||||||
5+ |
★★★ Sur Directa
1
5
2
5
3
5+
4
3
| 150m | |||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Callejón Bloque 9 | |||||||||||||||||||
5 | Mamporreros | ||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Callejón Trave del Wey | |||||||||||||||||||
6A+ | Dolor de muela | ||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Espinacales | |||||||||||||||||||
6c | ★★★ El clan de los Birdy | 40m | |||||||||||||||||
Primer intento a vista, mala lectura del inicio, y muy tostado físicamente el resto de la vía en la quinta chapa, no conseguido chapar y vuelito. Hecha en tope rope tras descansar. Queda pendiente volver y encadenarla.
|
|||||||||||||||||||
6c | ★★★ El clan de los Birdy | 40m | |||||||||||||||||
Primer largo, realizado en tope rope tras un intento de encadenar a vista. Vía física, requiere de buena lectura y buen uso en oposición en la fisura.
|
|||||||||||||||||||
6b+ | Sistema antipersonas | ||||||||||||||||||
Vía, muy sucia, inicio de adherencia y diedro tumbado, muy chulo, y un bloque arriba duro para terminar, hecha con escaqueo del bloque por la derecha.
|
|||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Arrozal | |||||||||||||||||||
6b+ | ★★★ Hachís, Jesús — 2 attempts | 8 | |||||||||||||||||
Primer intento, hasta la segunda chapa, segundo intento para matizar el paso a bloque del inicio, al tercer intento encadene, a vista el resto de la vía. Muy físico el inicio, y otro paso que requiere buena lectura entre la 6ta y 7tima chapa.
|
|||||||||||||||||||
6b | Piratas | 7 | |||||||||||||||||
Varios pasos largos al inicio, mantenida. Muy buena vía.
|
|||||||||||||||||||
6a | Metabostias | 7 | |||||||||||||||||
Al igual que "como tu quieras" la vía justo a la derecha tiene una primera chapa alta, tiene buenos agarres pero el pie de vía esta muy accidentado con bloques de piedra. Como muchas vías en arrozales son variadas pasado de placa a placa tumbada las ultimas chapas. Tiene un paso para remontar un techo/barriga muy chulo!
|
|||||||||||||||||||
5+ | ★ Como tú quieras | 6 | |||||||||||||||||
Vía muy variada! Primera chapa alta, pero con buenos agarres.
|
|||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Campanitas Bloque 27 | |||||||||||||||||||
6B+ | De Zumi para Quito - with Arturo Medina | ||||||||||||||||||
6A+ | La Visón del Chino - with Arturo Medina | ||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Campanitas Bloque 95 | |||||||||||||||||||
5 | Dragones | ||||||||||||||||||
Sun 1st Oct 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Callejón Trave del Wey | |||||||||||||||||||
5 | Sinpa | ||||||||||||||||||
Sat 30th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Umbrías Bloque 13 | |||||||||||||||||||
4 | La Leyenda | ||||||||||||||||||
Sat 30th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Umbrías Efecto Navalosa | |||||||||||||||||||
6A+ | Maxi | ||||||||||||||||||
6B | Noche y día | ||||||||||||||||||
Sat 30th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Umbrías Bloque 7 | |||||||||||||||||||
6C+ | Oveja Negra | ||||||||||||||||||
Sat 30th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Umbrías Bloque 6 | |||||||||||||||||||
6B | Entreansias | ||||||||||||||||||
Sat 30th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Umbrías Bloque 4 | |||||||||||||||||||
4 | Magic 1 | ||||||||||||||||||
Sat 23rd Sep 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
5 ~5+ | ★★ Chocolate | 17m, 11 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
5+ | ★★ Claudia | 12m | ★ Good | ||||||||||||||||
Sun 17th Sep 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Laguna | |||||||||||||||||||
6a ~6a+ | ★★ Negritos | 5 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
Sat 16th Sep 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Cebreros Las Huelgas | |||||||||||||||||||
5+ ~5 | ★★ Las Huelgas | 12m, 3 | ★ Good | ||||||||||||||||
4+ ~5 | ★★ MOCAP (Movimiento Cabrero de Acción y Policía) | 12m, 2 | Average | ||||||||||||||||
5+ ~6 | ★ Antigua | 12m | ★ Good | ||||||||||||||||
6a ~5c | ★★ El cabrero mayor | 12m, 4 | ★★ Very Good | ||||||||||||||||
5 ~4+ | ★ La estaquilla | 12m, 2 | ★ Good | ||||||||||||||||
Wed 30th Aug 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Peña de la Vieja | |||||||||||||||||||
6a+ | Piedra de cristal | ||||||||||||||||||
6a+ | Gordi | ||||||||||||||||||
6a+ | Alambrada | ||||||||||||||||||
6b | ★ Un this un this un this | ||||||||||||||||||
6b | ★ La Meli | 17m | |||||||||||||||||
Sun 27th Aug 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Puntas gemelas | |||||||||||||||||||
5 |
GAME
1
4
2
5
| ||||||||||||||||||
Primer largo de trámite para un segundo largo que de nuevo no me vuelve a parecer quinto. Sigo una fisura a la derecha que tiene un clavo abajo y dos más arriba. Cuando chapo los de arriba traveseo a izquierda en un paso que o no vi bien la secuencia o… luego ya sale por canto bueno pero hay que ir con tiento de no tirar demasiado de los bloques que parece de van a salir contigo volando. La placa fisurada de este largo es súper recomendable, pero no vayáis con el grado Justo.
|
|||||||||||||||||||
Sun 27th Aug 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Los Galayos Torreón | |||||||||||||||||||
5 |
Lucas
1
4
2
5
3
5
| 100m | |||||||||||||||||
Me ha parecido una vía bien chula. Eso sí, el segundo largo no me parece quinto ni de coña. No sé si me metería por el sitio correcto porque luego vimos un clavo en una canalcilla más a la derecha, pero por dónde salimos yo le daba 6a… pero ya sabemos cómo es Galayos. El tercero se hace muy fácil y es una forma estética de llegar al torreón.
|
|||||||||||||||||||
Sat 26th Aug 2023 - Valle del Alberche | |||||||||||||||||||
Navalosa y Navarrevisca Navalosa Callejón Hipoxia | |||||||||||||||||||
8C | Hipoxia | JD | |||||||||||||||||
Sat 19th Aug 2023 - Sierra de Gredos | |||||||||||||||||||
Solana de Ávila Harem | |||||||||||||||||||
4 | Pónselo | 7 |