도움

등정들 그리스에서 Sean에 의한

~에 탐색하기:

등정 필터들 :

  • Protection
  • Milestone
  • Wearable
  • Journey
-

루트 필터들:

등반가 필터들:

~에 의한 분류

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

등급 루트 장비 스타일 암장 일자
Sport
7a+ Kalimero 스포츠 클라이밍 42m, 20 Leonidio 수요일 8번째 11월 2023
7b+ Medousa Ext 스포츠 클라이밍 28m, 18 Leonidio 아주좋음 화요일 14번째 11월 2023
8a First Blood 스포츠 클라이밍 25m, 16 Leonidio 아주좋음 금요일 3번째 11월 2023
7a/a+ Clean Your Clock 스포츠 클라이밍 25m, 16 Leonidio 수요일 8번째 11월 2023
6b+ Olympiakos for Elias 스포츠 클라이밍 33m, 15 Kalymnos 수요일 10번째 4월 2019
8a Angi Orangi Ext — 3 attempts 스포츠 클라이밍 35m, 14 Leonidio 금요일 20번째 10월 2023
6c+ 7a Globus 스포츠 클라이밍 35m, 13 Kalymnos 수요일 10번째 4월 2019
6a+ Joy in the Garden 스포츠 클라이밍 25m, 13 Kalymnos 수요일 10번째 4월 2019
7c+ Kopa Kabana 스포츠 클라이밍 30m, 13 Leonidio 수요일 11번째 10월 2023
7c+ Kopa Kabana 스포츠 클라이밍 30m, 13 Leonidio 클래식 목요일 12번째 10월 2023
Very surprised to get this on my 1st rp attempt. 4 tie ins total

 
8a Wings for Life 스포츠 클라이밍 30m, 13 Leonidio 완전 구식 수요일 25번째 10월 2023
epic, line of the trip so far

 
7b+ Klinke auf Clinche — 2 attempts 스포츠 클라이밍 20m, 13 Leonidio 토요일 11번째 11월 2023
8a Donkey Kong Junior — 3 attempts 스포츠 클라이밍 25m, 12 Leonidio 클래식 일요일 15번째 10월 2023
8a Donkey Kong Junior — 2 attempts 스포츠 클라이밍 25m, 12 Leonidio 아주좋음 화요일 17번째 10월 2023
Think 5 tie-ins total

 
6c 6c+ Imia 스포츠 클라이밍 25m, 11 Kalymnos 토요일 9번째 3월 2019
7a+ Kneebaropoulos 스포츠 클라이밍 25m, 11 Leonidio 아주좋음 일요일 8번째 10월 2023
7c+ 쉬움 Bauschkraft 800 스포츠 클라이밍 30m, 11 Leonidio 좋음 금요일 20번째 10월 2023
8a CAC — 2 attempts 스포츠 클라이밍 25m, 11 Leonidio 클래식 수요일 25번째 10월 2023
Second 8a of the day

Sent on my second tie-in. Super psyched

Turns out that if you try hard straight away, you can send things quickly, who knew!

 
7b Mávra Dákrya — 2 attempts 스포츠 클라이밍 25m, 11 Leonidio 좋음 일요일 5번째 11월 2023
7a+ Lolly Pope 스포츠 클라이밍 20m, 11 Leonidio 아주좋음 수요일 8번째 11월 2023
7b Lucky Strike 스포츠 클라이밍 20m, 10 Kalymnos 클래식 금요일 5번째 4월 2019
7b+ We Fly — 2 attempts 스포츠 클라이밍 10m, 10 Leonidio 목요일 5번째 10월 2023
7a Omixli 스포츠 클라이밍 18m, 10 Leonidio 목요일 5번째 10월 2023
6b Fuck the System 스포츠 클라이밍 20m, 10 Leonidio 목요일 5번째 10월 2023
6c White Death 스포츠 클라이밍 20m, 10 Leonidio 금요일 6번째 10월 2023
6c Hase 스포츠 클라이밍 15m, 10 Leonidio 평균 일요일 15번째 10월 2023
7b+ Ivi Ole 스포츠 클라이밍 20m, 9 Kalymnos 토요일 2번째 3월 2019
7c 7b+ Ivi Ole 스포츠 클라이밍 20m, 9 Kalymnos 아주좋음 일요일 3번째 3월 2019
7c 7b+ Ivi Ole 스포츠 클라이밍 20m, 9 Kalymnos 아주좋음 일요일 3번째 3월 2019
6b+ Harakiri 스포츠 클라이밍 25m, 9 Kalymnos 금요일 8번째 3월 2019
7b+ Ivi Ole 스포츠 클라이밍 20m, 9 Kalymnos 일요일 3번째 3월 2019
7a 7a+ Attitude 스포츠 클라이밍 20m, 9 Kalymnos 클래식 토요일 23번째 3월 2019
6b 6b+ KalyNikhla 스포츠 클라이밍 25m, 9 Kalymnos 화요일 2번째 4월 2019
7a Attero Dominatus 스포츠 클라이밍 10m, 9 Leonidio 목요일 5번째 10월 2023
7c Eisvoleas — 2 attempts 스포츠 클라이밍 20m, 9 Leonidio 월요일 9번째 10월 2023
7c Eisvoleas 스포츠 클라이밍 20m, 9 Leonidio 완전 구식 수요일 11번째 10월 2023
7b+ Skouliki 스포츠 클라이밍 20m, 9 Leonidio 아주좋음 토요일 14번째 10월 2023
7b Piranha — 2 attempts 스포츠 클라이밍 18m, 9 Leonidio 토요일 11번째 11월 2023
6c Winter is Coming 스포츠 클라이밍 12m, 8 Leonidio 일요일 5번째 11월 2023
7a Fouska 스포츠 클라이밍 12m, 7 Kalymnos 목요일 14번째 3월 2019
8a Bolek — 3 attempts 스포츠 클라이밍 20m, 7 Leonidio 일요일 8번째 10월 2023
8a Bolek 스포츠 클라이밍 20m, 7 Leonidio 아주좋음 월요일 9번째 10월 2023
4 working goes, 2nd redpoint attempt

 
7a+ At Tension 스포츠 클라이밍 15m, 6 Leonidio 아주좋음 일요일 5번째 11월 2023
6a Fronapropen 스포츠 클라이밍 8m, 5 Leonidio 화요일 17번째 10월 2023
7a+ Baumkraxler 스포츠 클라이밍 15m, 5 Leonidio 아주좋음 수요일 25번째 10월 2023
7a DNA 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 완전 구식 토요일 2번째 3월 2019
7a+ Ivi 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 클래식 일요일 3번째 3월 2019
Good little fight to bag the onsite on this one

 
7a DNA 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 완전 구식 일요일 3번째 3월 2019
Warm Up

 
7a Kerveros 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 아주좋음 화요일 5번째 3월 2019
7a+ Jellyfish Pie 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 클래식 화요일 5번째 3월 2019
Blew the onsite right at the end! Great climb

 
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 화요일 5번째 3월 2019
7a Kerveros 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 아주좋음 수요일 6번째 3월 2019
Warm Up

 
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 수요일 6번째 3월 2019
Made a surprisingly long link through the steep section. Just a few more things to work out before starting the RP burns

 
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 수요일 6번째 3월 2019
7c Polifemo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 토요일 9번째 3월 2019
7c Polifemo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 토요일 9번째 3월 2019
7c Polifemo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 일요일 10번째 3월 2019
7b+ Alfredo, Alfredo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 일요일 10번째 3월 2019
7b+ Alfredo, Alfredo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 일요일 10번째 3월 2019
7b+ Alfredo, Alfredo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 일요일 10번째 3월 2019
6b+ Why Not? 스포츠 클라이밍 15m Kalymnos 일요일 10번째 3월 2019
7b+ Alfredo, Alfredo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 목요일 14번째 3월 2019
7b+ Alfredo, Alfredo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 목요일 14번째 3월 2019
8a Sardonique 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 목요일 14번째 3월 2019
8a Sardonique 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 토요일 16번째 3월 2019
Too hard for me. Couldn't work out the sequence through the crux

 
8a Sardonique 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 토요일 16번째 3월 2019
8a Sardonique 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 토요일 16번째 3월 2019
6a+ Nausicaa, Nausicaa 스포츠 클라이밍 28m Kalymnos 월요일 18번째 3월 2019
6c+ Adolf in the Bay 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 클래식 화요일 19번째 3월 2019
7b+ Themelina 스포츠 클라이밍 18m Kalymnos 아주좋음 화요일 19번째 3월 2019
7b+ Themelina 스포츠 클라이밍 18m Kalymnos 아주좋음 화요일 19번째 3월 2019
7b+ Themelina 스포츠 클라이밍 18m Kalymnos 아주좋음 화요일 19번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 화요일 19번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 화요일 19번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 화요일 19번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 완전 구식 수요일 20번째 3월 2019
Not sure how I didn't send this today..

 
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 완전 구식 수요일 20번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 완전 구식 수요일 20번째 3월 2019
7c+ Super Themelina 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 완전 구식 금요일 22번째 3월 2019
7b+ Tufa King Pumped 스포츠 클라이밍 25m Kalymnos 아주좋음 금요일 22번째 3월 2019
7b+ Tufa King Pumped 스포츠 클라이밍 25m Kalymnos 아주좋음 금요일 22번째 3월 2019
7b Sevasti 스포츠 클라이밍 18m Kalymnos 아주좋음 토요일 23번째 3월 2019
7b Sevasti 스포츠 클라이밍 18m Kalymnos 아주좋음 토요일 23번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 일요일 24번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 일요일 24번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 화요일 26번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 화요일 26번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 아주좋음 화요일 26번째 3월 2019
8a Daniboy 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 클래식 수요일 27번째 3월 2019
6a+ Odisseo 스포츠 클라이밍 20m Kalymnos 금요일 29번째 3월 2019
7c+ Boom Boom 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 클래식 금요일 29번째 3월 2019
7c+ Boom Boom 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 클래식 금요일 29번째 3월 2019
7c+ Boom Boom 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 클래식 토요일 30번째 3월 2019
7c+ Boom Boom 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 클래식 토요일 30번째 3월 2019
7c Sirene 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 토요일 30번째 3월 2019
7c Sirene 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 월요일 제 1 4월 2019
7c Sirene 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 월요일 제 1 4월 2019
7c Sirene 스포츠 클라이밍 33m Kalymnos 클래식 월요일 제 1 4월 2019
6c+ 7a Theodora 스포츠 클라이밍 30m Kalymnos 화요일 2번째 4월 2019
7c Lactic Shock 스포츠 클라이밍 36m Kalymnos 클래식 화요일 2번째 4월 2019

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文