도움

등정들 Blue Mountains에서 다양한 완등 형태로서 Simon Wilson에 의한

~에 탐색하기:

등정 필터들 :

  • Wearable
  • Milestone
  • Journey
  • Protection
-

루트 필터들:

등반가 필터들:

~에 의한 분류

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

등급 루트 장비 스타일 암장 일자
Unknown
17 Tumbleweed 미상 8m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
7 Tourist Traverse 미상 40m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
6 Tourist Route 미상 30m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 Crystal Set Direct Start 미상 3m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 WS 미상 8m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Tooth & Nail (Boars Head) 미상 66m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
Trad
23 The Rage this Season 혼합 고전등반 30m, 99 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Sweet Dreams 혼합 고전등반 130m, 20 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
10 8 Hocus Pocus 혼합 고전등반 49m, 15 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Sweet Dreams Left Variant (Sweet Dreams Variant) 혼합 고전등반 120m, 12 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 On Both Sides of the Glass 혼합 고전등반 80m, 10 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Spoilt Brats and Gash Attacks 혼합 고전등반 57m, 10 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Mean Streak 혼합 고전등반 50m, 10 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 On Both Sides of the Glass Direct 혼합 고전등반 60m, 10 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Set, Piece, Battle 혼합 고전등반 50m, 8 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Black Bart 혼합 고전등반 25m, 7 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
16 Giggles 혼합 고전등반 30m, 7 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 I'd Rather Be Sailing 혼합 고전등반 28m, 6 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Barefoot in the Head 혼합 고전등반 30m, 6 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 The End of the Affair 혼합 고전등반 50m, 6 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
10 Deceptor 혼합 고전등반 30m, 6 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
22 The Girl in the Mirror 혼합 고전등반 45m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 Atomic Punk 혼합 고전등반 25m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Denali Blaster 혼합 고전등반 35m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Traverse of the Gods Direct Start 혼합 고전등반 25m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
22 On Edge 혼합 고전등반 28m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Zipper 혼합 고전등반 25m, 5 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 The 80 Minute Hour 혼합 고전등반 30m, 4 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 Crystal Set 혼합 고전등반 20m, 4 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
16 The Spartan 혼합 고전등반 50m, 4 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
11 100' Slab 혼합 고전등반 45m, 4 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 Walking Wounded 혼합 고전등반 20m, 4 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Day of Reckoning 혼합 고전등반 30m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
16 15 Another Man's Juliet 혼합 고전등반 48m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Traverse of the Gods 혼합 고전등반 52m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Comfortably Numb 혼합 고전등반 25m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 Radios Appear 혼합 고전등반 25m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Psychotic 혼합 고전등반 25m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
15 Tombstone Wall 혼합 고전등반 30m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 Disjointed 혼합 고전등반 25m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
15 El Dingle 혼합 고전등반 54m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 Mindblower 혼합 고전등반 20m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
12 The Eyrie 혼합 고전등반 45m, 3 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 Say Cheese for High n Wild 혼합 고전등반 36m, 2 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
22 Oblivion Variant Start 혼합 고전등반 20m, 2 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Rip 혼합 고전등반 20m, 2 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Rattler 혼합 고전등반 25m, 2 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 20 R Oblivion 혼합 고전등반 30m, 2 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
24 Tombstone Wall Direct Start 혼합 고전등반 5m, 1 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
22 Whale Oil Beef Hooked 혼합 고전등반 50m, 1 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
13 Honey Dip 혼합 고전등반 28m, 1 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Resonance 혼합 고전등반 20m, 1 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Auntie Jack 혼합 고전등반 27m, 1 Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Fer De Lance 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
24 24 R The Age of Reason 전통등반 30m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 21 R Sesame Street 전통등반 71m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Echo Junior 전통등반 22m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Mekong Charlie 전통등반 23m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
15 15 R Birds Nest 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
16 18 High Plains Drifter 전통등반 35m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
25 Right Wall of Eternity 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Psychopath 전통등반 28m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
11 Scary Monsters 전통등반 22m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 S.S.C.C.1 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
22 Razor Blade Alley 전통등반 45m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Thing 1 전통등반 60m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
8 Faith 전통등반 52m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Loitering With Intent 전통등반 130m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Burramoko Buttress 전통등반 150m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Joseph 전통등반 46m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
7 Brass Monkey 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
10 10 R Herbaceous Gully 전통등반 37m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
12 Second Echo 전통등반 18m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 The Janicepts 전통등반 27m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 Tex Arcana 전통등반 15m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 Gentlemens Drag (Gentleman's Drag) 전통등반 28m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 Taipan 전통등반 50m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 100' Slab Direct Variant (100' Slab Direct) 전통등반 16m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
13 Rum-Doodle 전통등반 15m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
9 Great Unwashed 전통등반 20m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Yellow Crack 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Fire Bug 전통등반 63m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Misjudgement 전통등반 27m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
21 Catch the Wind 전통등반 45m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
11 The Bonatti Crack 전통등반 8m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
13 The Mantleshelf 전통등반 21m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Curtain Call 전통등반 49m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
13 14 Rickapoodle Arete 전통등반 44m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
18 Gold Star 전통등반 58m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Refusal 전통등반 25m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
14 Gently Mine 전통등반 50m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
20 21 Thing 1 (Thing 1 (pitch 1)) 전통등반 60m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Ethel The Aardvark Goes Quantity Surveying 전통등반 15m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
24 Nuclear Winter 전통등반 55m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
19 18 The Eternity 전통등반 22m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
15 Rice Bubbles 전통등반 18m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
17 Viparete 전통등반 30m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
9 Hollow Echo 전통등반 15m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
23 23 R Destruction of Army Group Centre 전통등반 20m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010
16 Van 전통등반 44m Blue Mountains 화요일 13번째 4월 2010

{수} {대상들}에서 {별}-{끝} 보이기

Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文