Point Perpendicular
614 routes
in Crag
Areas
| Name | Style | Climbs | Ascents | Height | Grade Band | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayside Upper Area | ?,Trad and other styles | 142 | 1,193 | 18m | 2 | |
| 2 | Raptures Wall Area | All Unknown | 6 | 38 | 28m | ||
| 3 | Bayside Lower Area | All Unknown | 23 | 11 | 52m | ||
| 4 | The Lighthouse Area | Trad,Sport and Top Rope | 81 | 584 | 23m | 2 | |
| 5 | Seaside Upper Area | Trad,Top Rope and other styles | 79 | 670 | 29m | 1 | |
| 6 | Seaside Lower Area | Mostly Unknown | 20 | 36 | 74m | ||
| 7 | Shellshock Row Area | All Trad | 18 | 124 | 18m | ||
| 8 | Popeye Wall Area | Mostly Unknown | 22 | 27 | 29m | ||
| 9 | Swordfish Wall Area | ?,Trad | 9 | 3 | 29m | ||
| 10 | Thunderbird Wall Area Area | Trad,? and Sport | 34 | 100 | 21m | 3 | |
| 11 | VB Slab Area Area | Mostly Unknown | 16 | 34 | 23m | ||
| 12 | Mission Brown Wall Area | All Trad | 2 | 1 | 28m | ||
| 13 | Crocodile Head Area | Trad,? | 8 | 1 | 34m | ||
| 14 | Devil's Gully Area Area | Mostly Trad or Sport | 65 | 42 | 32m | ||
| 15 | Mussel Beach Area | Mostly Unknown | 21 | 25 | 21m | ||
| 16 | Paradise Cove Area | All Unknown | 15 | 17 | 23m | ||
| 17 | The Town Cliffs Area | Mostly Trad or Sport | 51 | 41 | 28m | ||
| 18 | Honeymoon Bay (bouldering) Area | All Boulder | 2 | 4 |





