Did you know that you can create an account to record, track and share your climbing ascents? Thousands of climbers are already doing this.
4b | ★★★ Gipfelnadel | ||
4c | ★★★ Süd-Grat | ||
5b | ★★★ Zweiter Riss | ||
5c+ | ★★★ Jedem Tierchen sein Pläsierchen | ||
6b | ★★★ Countdown | ||
6c | ★★★ Königspfeiler | ||
6A | ★★★ Fuchsbau | ||
7a | ★★★ Pulsar | ||
6B+ | ★★★ Seshin | ||
7b | ★★★ Jurassic parc | ||
7b+ | ★★★ Die historische Schuld | ||
7c | ★★★ The black Jack | ||
7c+ | ★★★ Whore of Babylon | ||
8a | ★★★ Jah Kingdom | ||
8a+ | ★★★ Soul Power | ||
8b/b+ | ★★★ 6.4 Sekunden | ||
8b+ | ★★★ Hattori Hanzō |
Lamπ[tm] on ★★★ Gipfelnadel 4b - Salbitnaddel
Nicky on ★★ Zak-Zak 7a+ - IMG-20161217-WA0003-01.jpeg
Salbit - Salbithütte mit Salbitschijen
★★ Brunnistöckli B - 251546AB-FA4F-45EA-B544-2418E791E31D.jpeg