Aiuto

Vie in Southern Norway

Cerca in:

Filtri via:

Filtri ascensioni:

-

Altri filtri:

  • Legalità
  • Accesso dall'acqua
  • Durata avvicinamento
  • Pendenza avvicinamento
  • Aspetto
  • Vegetazione
  • Condizioni
  • Discesa
  • Pendenza
  • Tipo di roccia
  • Stile
  • Meteo
Ordina per: Modifica in blocco (max 100)
Grado Via Stile equipaggiamento Popolarità
Aust-Agder Setesdal Kyrelifjellet
{UIAA} 6+ Al Dente Trad 360m, 10
{UIAA} 5+ The Alpine Experience Trad 360m, 8
{UIAA} 6 Al Fresco Trad 340m, 10
{UIAA} 6- Al Gringo Trad 320m, 8
{UIAA} 6- Swiss Lady Trad 8
{UIAA} 6 Al Batros Trad 350m, 10
Aust-Agder Setesdal Bjørnaråfjellet
{UIAA} 6 Mosquito Wall
1 4+ 45m
2 4 45m
3 6 45m
4 6 45m
5 4+ 35m
6 4+ 40m
7 3 30m
8 4+ 45m
9 3 45m
Trad 380m, 9
Aust-Agder Setesdal Skorpetveitfjellet
{UIAA} 5 West Life
1 1 60m
2 3 60m
3 5- 60m
4 5 60m
5 4+ 60m
Trad 300m, 5
{UIAA} 6 Boyzone
1 2 60m
2 3 60m
3 5+ 40m
4 6 55m
5 5 50m
6 4+ 45m
Trad 310m, 6
Aust-Agder Setesdal Ruafjell
{UIAA} 6 Eggerts Passion Trad 18
Aust-Agder Setesdal Homme Edensteine
{UIAA} 9+ Hellig Krig Sportiva 10m, 5
{UIAA} 9+ Genesis Sportiva 10m, 5
{UIAA} 8+ Eden Sportiva 10m, 5
{UIAA} 9+ Syndefallet Sportiva 10m, 5
{UIAA} 8+ Karst Sportiva 10m, 5
{UIAA} 10- Glyko Sportiva 10m, 5
{UIAA} 7+ Ameisensäure Sportiva 12m, 5
{UIAA} 5+ Ameisenbiss Sportiva 12m, 4
{UIAA} 5 Flate Sportiva 12m, 3
{UIAA} 5+ Ameisenstrasse Sportiva 10m, 3
{UIAA} 5 Land Sportiva 10m, 3
{UIAA} 6 Henkelgirl Sportiva 10m, 4
{UIAA} 5+ Pessimist og Optimist

boulder, tricky, hard

Sportiva 10m, 5
{UIAA} 5 Sprekk Sportiva 10m, 3
Unknown Block 3 Left Sportiva 7m, 3
Unknown Block 3 Right Sportiva 7m, 3
Aust-Agder Setesdal Homme Einang Pleasure
{UIAA} 7- Sveins Pleasure Sportiva 30m
Aust-Agder Setesdal Homme Einang Lord
{UIAA} 5+ Smergol Sportiva 55m
{UIAA} 5+ Gimli Sportiva 55m
{UIAA} 5+ Mr. Frodo Sportiva 50m
{UIAA} 6- Sam Sportiva 50m
{UIAA} 4+ Little Hobbit Sportiva 50m
{UIAA} 5- Gandalf Sportiva 50m
{UIAA} 5- Aragorn Sportiva 60m
Aust-Agder Setesdal Homme Einang Shelter
Open project Trad
{UIAA} 7 Headcrack Trad 20m
Lost Innocence

Open

Trad
{UIAA} 7- End of Silence Trad 20m
Open project #2 Trad
{UIAA} 5+ - 9- Granit im Auge Trad 20m
{UIAA} 7+ Rien va Plus
1 3 40m
2 5 40m
3 7+ 45m
4 7- 40m
5 7 40m
6 7 35m
7 6- 30m
8 3 45m
9 1 45m
Trad 360m, 9
Aust-Agder Setesdal Homme Homfjellet
{UIAA} 9/9+ Memory of Moments
1 8-/8 40m
2 6 15m
3 9/9+ 20m
4 7+/8- 35m
5 6+/7- 30m
6 7 30m
7 5+ 50m
8 7+ 40m
9 6+ 10m
Trad 270m, 9
{UIAA} YDS:5.10a A4 Sheeptrail
1 5.7 20m
2 A3 25m
3 A1 40m
4 A2 40m
5 5.10a 45m
6 A1 35m
7 A4 30m
8 A1+ 55m
9 A3 40m
10 A2 25m
11 A4 50m
12 5.8 60m
Trad 470m, 12
{UIAA} 7+ Spleetje
1 5 50m
2 6 50m
3 7+ 40m
4 1 15m
5 7 40m
6 5+ 40m
7 7+ 35m
Trad 270m, 7
{UIAA} A1 Drilling in the Rain Sportiva 10m
{UIAA} 8 A1 Mammuttour
1 6+ 45m
2 7 40m
3 6 45m
4 7+ 45m
5 8- 45m
6 7- 15m
7 7- A1 25m
8 6+ 35m
9 8 40m
10 7+ 45m
11 5+ 30m
12 6- 30m
Trad 440m, 12
{UIAA} 7- Homeostase
1 7- 50m
2 6+ 55m
3 6+ 50m
4 6+ 50m
Trad 210m, 4
{UIAA} 6+ A2 Eternity
1 6 45m
2 5 50m
3 4 50m
4 5- 20m
5 2 45m
6 6 40m
7 6+ 30m
8 6 40m
9 6 35m
10 6 40m
11 A2 20m
12 5 30m
13 5 30m
14 5 40m
15 5+ 30m
16 4 40m
Trad 590m, 16
Aust-Agder Setesdal Valle Nomelandsfjellet Nord
{UIAA} 4 Moritz 1 Sportiva 230m, 4, 18
{UIAA} 4- M Two Sportiva 230m, 4, 19
{UIAA} 6 Auch Nicht Schlecht

Erstes Drittel Zustieg, dann Setesdal-Platten, Ausstieg kurz und steil Wand und Verschneidigung mit guter Sicherung. Leider müsste alles intensiv geputzt werden, damit es Plaisir wird.

  1. 2 55m

  2. 2+ 55m

  3. 2+ 55m

  4. 2+ 50m

  5. 3+ 60m

  6. 3+ 55m

  7. 5 55m

  8. 4 40m

  9. 5- 40m

  10. 5+ 55m

  11. 5+ 55m

  12. 6 30m

Sportiva 12, 43
{UIAA} 6- Einfach Schön

Erstes Drittel Zustiegsplatten, dann typische Setesdal-Platten mit lockerer Sicherung. Ausstieg schöne Handrissverschneidung (super mit Friends abzusichern).

  1. 2 50m

  2. 2 40m

  3. 3 50m

  4. 3 40m

  5. 3 40m

  6. 3 30m

  7. 4 35m

  8. 4 50m

  9. 5+ 30m

  10. 5 40m

  11. 3 25m

  12. 3+ 50m

  13. 6- 20m

FA: Hans Weninger

Trad mista 13, 7
Aust-Agder Setesdal Hengjefjell
{UIAA} 4 Eggløsning Trad 3
{UIAA} 4+ Vestavind Trad 4
{UIAA} 5 Opp i Otta Trad 8
{UIAA} 6 Bananer Nok Til Alle Trad 5
Aust-Agder Setesdal Kveste Buckel
{UIAA} 6 Triathlon
1 5 55m
2 6 35m
3 6 55m
Sportiva 150m, 3
{UIAA} 6+ Krystallfest
1 5+ 60m
2 5 30m
3 6+ 40m
4 6- 35m
Sportiva 170m, 4
{UIAA} 6 Vaskebrett
1 5+ 60m
2 5+ 30m
3 6 35m
4 6 55m
Sportiva 180m, 4
Projekt Sportiva 60m
{UIAA} 5+ Buckelpiste
1 2 45m
2 5 55m
3 5+ 55m
4 4 55m
Trad 210m, 5
{UIAA} 7- Ausstiegsvariante Sportiva 30m
{UIAA} 4 Norsk Oppfinnelse
1 4 45m
2 4 45m
3 4 35m
4 3 50m
Trad 180m, 4
Aust-Agder Setesdal Kveste Ameisen
{UIAA} 5+ Ameisenweg
1 5 60m
2 5+ 35m
3 5- 60m
Trad 160m, 3
{UIAA} 6+ Variente Trad 60m
Aust-Agder Setesdal Kveste Brummer
5 Bugeleisen
1 3- 65m
2 4- 60m
3 4+ 60m
4 5 60m
5 4 60m
6 5- 25m
Sportiva 330m, 6
6 Kater Carlo
1 3 60m
2 3 50m
3 3 30m
4 4 35m
5 5+ 45m
6 6 45m
7 6- 40m
Trad 310m, 7
6- Biene Maja
1 4 60m
2 5+ 60m
3 5 50m
4 5+ 50m
5 6- 50m
6 6- 30m
Trad 300m, 6
6 Brummer
1 5 60m
2 5 55m
3 5- 50m
4 5 35m
5 6 45m
Trad 250m, 5
Aust-Agder Setesdal Monsterwand
{UIAA} 6- Fossegrimen
1 4+ 60m
2 4+ 60m
3 4 60m
4 5 60m
5 4- 60m
6 5- 60m
7 4+ 60m
8 4+ 55m
9 6- 60m
10 5 60m
11 2 60m
12 4- 60m
13 1 60m
Trad 780m, 13
6 Huldra
1 6 60m
2 4 60m

Variant to pitches 9,10 of Fossegrimen.

Trad 120m, 2
{UIAA} 5 Breitmacher
1 2 55m
2 3 55m
3 3 55m
4 3 55m
5 4 55m
6 4 55m
7 5 35m
8 3 55m
9 3 45m
10 3 45m
11 4+ 45m
12 4- 55m
13 4+ 60m
14 2 35m
Trad 710m, 14
{UIAA} 5+ Jotun
1 3+ 60m
2 3 60m
3 4- 60m
4 3+ 60m
5 5- 60m
6 3+ 55m
7 3 60m
8 3 60m
9 4+ 60m
10 4+ 60m
11 5+ 55m
12 3- 60m
13 2- 60m
14 1 60m
Trad 830m, 14
{UIAA} 6- Trolldans
1 4+ 65m
2 3 60m
3 4 60m
4 5- 55m
5 4+ 60m
6 4 60m
7 6- 60m
8 4 60m
9 5 60m
10 4+ 60m
11 3 60m
12 2 55m
13 2 15m
Trad 730m, 13
Aust-Agder Setesdal Neverland
{UIAA} 5+ Mogli
1 4 60m
2 4 60m
3 5- 60m
4 4+ 60m
5 4- 60m
6 4 60m
7 5+ 40m
Trad 400m, 7
{UIAA} 5 Balu
1 4- 60m
2 4 55m
3 5 50m
4 4 55m
5 4 60m
Trad 280m, 5
{UIAA} 4+ Peter Pan
1 3+ 55m
2 4 60m
3 4 60m
4 4+ 55m
5 4+ 60m
6 4 55m
7 4 60m
8 4+ 60m
9 4- 60m
10 3 45m
Sportiva 570m, 10
{UIAA} 5 Captain Hook
1 4 55m
2 4+ 60m
3 5 60m
4 5- 60m
5 4- 60m
6 5- 60m
7 5- 55m
8 4- 60m
9 3+ 60m
10 4 35m
Sportiva 570m, 10
{UIAA} 5- Kaa & Co
1 4- 55m
2 4 55m
3 4+ 55m
4 5- 60m
5 4- 60m
6 4- 55m
7 5- 55m
8 4+ 60m
Sportiva 460m, 8
{UIAA} 4 Smee
1 3- 30m
2 3+ 60m
3 4- 60m
4 4- 55m
5 4- 60m
6 4 60m
7 4- 55m
8 3+ 60m
9 3 60m
10 2+ 60|
Sportiva 500m, 10
{UIAA} 5 Steilwanderung
1 3+ 50m
2 5 45m
3 4 50m
4 4- 50m
5 4+ 55m
6 4 50m
7 5- 50m
8 4 50m
9 2 50m
10 5 50m
Trad 500m, 10
{UIAA} 4+ Tinkerbell
1 3 60m
2 4 55m
3 4+ 60m
4 4+ 60m
5 4 60m
6 4+ 60m
7 4+ 60m
8 4+ 55m
Sportiva 470m, 8
Aust-Agder Setesdal Voretoni Sandnes
{UIAA} 6+ Hete Norge Natt
1 5+ 50m
2 6+ 50m
3 6- 50m
Sportiva 150m, 3
Projekt Sportiva
{UIAA} 6 Risspielereien
1 4 20m
2 5+ 45m
3 5+ 50m
4 6- 40m
5 5 20m
6 6 45m
7 2 40m
Trad 260m, 7
Aust-Agder Setesdal Voretoni Kveasåni
{UIAA} 6 Voretomanie
1 6 50m
2 6 35m
3 6 35m
Trad 120m, 3
{UIAA} 6+ Taglicher Wahn
1 5+ 40m
2 5+ 40m
3 6+ 20m
4 6+ 40m
5 5+ 45m
6 5+ 40m
7 5 40m
8 6 35m
9 6- 45m
10 6- 20m
11 6- 40m
12 5+ 40m
13 6 40m
Trad 490m, 13
{UIAA} 6 Taglich Brot
1 1 30m
2 6- 40m
3 6- 40m
4 6 40m
Trad 150m, 40
{UIAA} 5 Funny Birthday Tour
1 5 50m
2 5- 35m
Trad 85m, 2
{UIAA} 5 Familientour
1 2 30m
2 5 45m
3 5- 50m
4 5 50m
5 5 50m
6 5 50m
7 4+ 50m
8 1 15m
9 4- 50m
10 4+ 50m
11 4- 50m
12 3+ 50m
13 2 20m
Trad 560m, 13
{UIAA} 5- Norway Dreams Trad 50m
{UIAA} 5 Only Fun
1 2 35m
2 4- 60m
3 4 50m
4 5 60m
5 1 50m
6 4+ 60m
7 2 40m
Trad 360m, 7
Aust-Agder Setesdal Voretoni Pallenuten
{UIAA} 6 Biotop
1 5- 35m
2 4- 35m
3 6- 40m
4 4 20m
5 5+ 40m
6 6 45m
7 3 40m
Trad 260m, 7
Aust-Agder Setesdal Haugelandsfjellet
{UIAA} 5 Farlig Spasetur Trad 270m, 6
Aust-Agder Setesdal Løefjell West Skole
{UIAA} 4+ Note Sportiva 55m, 11
{UIAA} 5 Mensa Sportiva 55m, 11
{UIAA} 6- Master Sportiva 40m, 10
{UIAA} 4- Aula Sportiva 30m, 7
{UIAA} 5+ Bachelor Sportiva 40m, 12
{UIAA} 6- Kaspar Sportiva 50m, 8
Deutsch English Español Français Italiano 한국어 Português 中文